Loading article…
ハミルハティ駅 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インド鉄道 | |||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||
| 位置 | Sonamukhi Main Road、Pathjor、ハミルハティ、バンクラ地区、西ベンガル 州、インド | ||||||||||
| 座標 | 北緯23°19′20″ 東経87°21′36″ / 北緯23.322246° 東経87.360032° / 23.322246; 87.360032 | ||||||||||
| 標高 | 77メートル(253フィート) | ||||||||||
| 所有者 | インド鉄道 | ||||||||||
| 運営者 | サウスイースタン鉄道 | ||||||||||
| 行 | バンクラ・マサグラム線 | ||||||||||
| プラットフォーム | 1 | ||||||||||
| トラック | 1 | ||||||||||
| 工事 | |||||||||||
| 構造タイプ | 標準(地上局) | ||||||||||
| 駐車場 | いいえ | ||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||
| 状態 | 機能している | ||||||||||
| 駅コード | ハム | ||||||||||
| 部門 | アドラ | ||||||||||
| 歴史 | |||||||||||
| オープン | 1916 | ||||||||||
| 閉鎖 | 1995 | ||||||||||
| 再建 | 2005 | ||||||||||
| 電化 | 2018–19 | ||||||||||
| 以前の名前 | バンクラ・ダモダル鉄道 | ||||||||||
| サービス | |||||||||||
| |||||||||||
ハミルハティ駅は、南東鉄道ゾーンのアドラ鉄道部門に属するバンクラ - マサグラム線の駅です。インドの西ベンガル州バンクラ地区のハミルハティにあるパトジョールのソナムキ幹線道路のそばに位置しています。[1]
歴史
バンクラとライナガル(バンクラ県とバルダマン県)を結ぶ旧狭軌バンクラ・ダモダル鉄道(バンクラ・ダモダル川鉄道とも呼ばれる)は、1916年から1917年にかけて一部区間で開通した。 [2] 2005年には、バンクラ・マサグラム線として知られる全長118キロメートルの鉄道区間が、 1,676 mm(5フィート6インチ)の広軌に改軌された。[3]ハミルハティ駅を含む全線が2018~2019年に電化された。[4] [5]
参考文献
- ^ ロイ、ジョイディープ。「ハミルハティ鉄道駅地図/アトラスSER/南東部ゾーン-鉄道問い合わせ」。インド鉄道情報。 2019年6月20日閲覧。
- ^ Aitken, Bill (1998年7月3日). 「Bankura's Iron Horses」. Rediff . 2022年12月7日閲覧。
- ^ “Indian Railway History Time line”. 2012年7月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年6月20日閲覧。
- ^ 「マサグラム–バンクラ間の電化により移動時間が短縮」business-standard.com . 2019年6月20日閲覧。
- ^ 「鉄道線路の電化」railnews.in . 2019年6月20日閲覧。
