Loading article…
| グルンダ ニューサウスウェールズ州 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グルンダの教会 | |||||||||||||||
| 座標 | 南緯34°39′42″ 東経149°24′22″ / 南緯34.66167° 東経149.40611° / -34.66167; 149.40611 | ||||||||||||||
| 人口 | 80(SAL2021 )[1 ] | ||||||||||||||
| 郵便番号 | 2581 | ||||||||||||||
| 標高 | 838メートル(2,749フィート) | ||||||||||||||
| 位置 | |||||||||||||||
| LGA(複数) | アッパー・ラクラン・シャイア | ||||||||||||||
| 地域 | 南部テーブルランド | ||||||||||||||
| 郡 | 王 | ||||||||||||||
| 教区 | ランプトン | ||||||||||||||
| 州選挙区 | ゴールバーン | ||||||||||||||
| 連邦部門 | ヒューム | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
ガーンダはオーストラリア、ニューサウスウェールズ州、アッパー・ラクラン・シャイアの地域である。[2] [3]ガーンダは、クルックウェルから南に約22km、ガニングから北に約26kmのクルックウェル-ガニング道路の東側に位置する。 2016年の国勢調査では、人口は55人であった。[4]ガレン・レンジ風力発電所は、ウォロンディリー川上流の地域の東側にある。
参考文献
- ^ オーストラリア統計局(2022年6月28日). 「Gurrundah (suburb and locality)」.オーストラリア国勢調査2021 QuickStats . 2022年6月28日閲覧。
- ^ 「Gurrundah」。ニューサウスウェールズ州地名登録簿(GNR)。ニューサウスウェールズ州地名委員会。 2021年3月11日閲覧。
- ^ 「Gurrundah」. OpenStreetMap . 2021年3月11日閲覧。
- ^ オーストラリア統計局(2017年6月27日)。「Gurrundah」。2016年国勢調査QuickStats 。 2017年8月6日閲覧。
