Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | フランス語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1986年10月24日フランス、 コロンブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | 柔道家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | フランス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 柔道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重別クラス | –73キロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績と称号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリンピック | R32 ( 2020 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界チャンピオン。 | R16 ( 2018、2019 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨーロッパチャンピオン。 | R16 ( 2020 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部データベースのプロファイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際柔術連盟 | 2420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュードインサイド | 24856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年11月13日に更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギヨーム・シェーヌ(1986年10月24日生まれ)はフランスの柔道家である。[1]
彼は2018年世界柔道選手権に出場し、メダルを獲得した。[2]
2022年11月12日、彼はフランス代表として2022年ヨーロッパ混合団体柔道選手権で金メダルを獲得した。 [3] [4]
参考文献
外部リンク
ウィキメディア・コモンズのギヨーム・シェーヌに関連するメディア
- 国際柔道連盟のギヨーム・シェーヌ
- Guillaume Chaine、JudoInside.com
- オリンペディアのギヨーム・シェーヌ
- フランスオリンピック・スポーツ委員会のギヨーム・シェーヌ氏(アーカイブ)(フランス語)
- フランスチームのギヨーム・シェーヌ(フランス語)
