Loading article…
グレイブソン | |
|---|---|
城門 | |
紋章 | |
![]() グレイブソンの場所 | |
グレイブソン グレイブソン | |
| 座標:北緯43度51分04秒 東経4度46分25秒/北緯43.8511度 東経4.7736度/北緯43.8511度 東経4.7736度 | |
| 国 | フランス |
| 地域 | プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール |
| 部門 | ブーシュ=デュ=ローヌ県 |
| 区 | アルル |
| カントン | シャトーレナール |
| 共同体間のつながり | CA テール・ド・プロヴァンス |
| 政府 | |
| ・ 市長(2026年~ 2032年) | ミシェル・ペクー[ 1 ] |
エリア 1 | 23.54 平方キロメートル(9.09平方マイル) |
| 人口 (2023) [ 2 ] | 4,698 |
| • 密度 | 199.6/km² ( 516.9/平方 マイル) |
| デモニクス | グレイブソネ |
| タイムゾーン | UTC+01:00 ( CET ) |
| ・ 夏時間(DST) | UTC+02:00 ( CEST ) |
| INSEE / 郵便番号 | 13045 / 13690 |
| 標高 | 8~143 メートル(26~469 フィート) |
| 1フランスの土地登記簿データ。湖、池、1km 2 (0.386平方マイルまたは 247 エーカー) を超える氷河、河口は除外されています。 | |
グレイヴソン(フランス語の発音: [ ɡʁavəzɔ̃ ] ;ミストラル標準のオック語: Gravesoun ) は、南フランスのブーシュ デュ ローヌ県にあるコミューンです。