| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | グラハム・バリー・スティーブンソン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1955年12月16日 ウェスト・ヨークシャー州アックワース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死亡 | 2014年1月21日(58歳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕ミディアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | ボウラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルサイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テストデビュー | 1980年2月15日対 インド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のテスト | 1981年3月27日 対西 インド諸島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIデビュー | 1980年1月14日 対 オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のODI | 1981年2月26日 対西 インド諸島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973–1986 | ヨークシャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | ノーサンプトンシャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: CricInfo、2009年5月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グラハム・バリー・スティーブンソン(1955年12月16日 - 2014年1月21日)は、 1980年から1981年にかけて2回のテストマッチと4回のワンデイインターナショナルに出場したイギリスのクリケット選手である。[1]
彼のクリケット選手としての経歴は主にヨークシャー州で、その後はノーサンプトンシャー州で過ごした。
人生とキャリア
スティーブンソンは1955年、ウェスト・ライディング・オブ・ヨークシャーのアクワースで生まれた。[2]右腕の速球投手であったが、右利きの下位打者としても時折成功を収め、ごくまれにウィケットキーパーも務めた。 1973年から1986年まではヨークシャーで、 1987年にはノーサンプトンシャーでプレーした。スティーブンソンは188試合で平均28.84の成績で488のファーストクラスウィケットを獲得し、さらにワンデイゲームで307のウィケットを獲得した。彼は2つのファーストクラスセンチュリーを記録し、最高スコアは115のノットアウトであった。このイニングでスティーブンソンは、 1982年にエドバストンでウォリックシャーを相手にジェフリー・ボイコットと組んで149点を獲得し、ファーストクラスの100点を獲得した8人目の11番打者となった。 [3]このパートナーシップは、ヨークシャーにとって10番目のウィケットの歴代記録となっている。[4]
スティーブンソンは、イングランドのツアーですべての国際試合に出場した。1979年から1980年にかけてオーストラリアとインドに遠征し、1980年から1981年にかけて西インド諸島に遠征した。彼はオーストラリアで行われたワールドシリーズカップでワンデイインターナショナルデビューを果たし、4つのウィケットを奪い、28のノーアウトを記録して勝利に貢献した。[1]
スティーブンソンは2014年1月21日に脳卒中の合併症で亡くなった。[5]享年58歳。
参考文献
- ^ ab 「プレーヤープロフィール: グラハム・スティーブンソン」。ESPNcricinfo 。 2009年5月24日閲覧。
- ^ ベイトマン、コリン (1993)。『If The Cap Fits』トニー・ウィリアムズ出版。p. 162。ISBN 1-869833-21-X。
- ^ 「ウォリックシャー対ヨークシャー、バーミンガム、1982年5月19-21日」Cricinfo 。 2021年10月5日閲覧。
- ^ ワーナー、デイビッド(2011年)。ヨークシャー・カウンティ・クリケット・クラブ:2011年鑑(第113版)。イルクリー、ヨークシャー:グレート・ノーザン・ブックス。299ページ。ISBN 978-1-905080-85-4。
- ^ 「グラハム・スティーブンソン:元ヨークシャーおよびイングランド代表選手が死去」BBCスポーツ。BBC。2014年1月22日。 2014年1月22日閲覧。
外部リンク
- ESPNcricinfoの Graham Stevenson
