Loading article…
|
1938年のコラウシ | |||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ルイジ・コラウシグ | ||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1914年3月4日 | ||||||||||||||||||||||
| 出生地 | グラディスカ ディゾンツォ、イタリア王国 | ||||||||||||||||||||||
| 死亡日 | 1991年7月27日(享年77歳) | ||||||||||||||||||||||
| 死亡場所 | トリエステ、イタリア | ||||||||||||||||||||||
| ポジション | フォワード | ||||||||||||||||||||||
| シニアキャリア* | |||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) | ||||||||||||||||||||
| 1930年~1940年 | トリエスティーナ | 248 | (42) | ||||||||||||||||||||
| 1940–1942 | ユヴェントス | 40 | (7) | ||||||||||||||||||||
| 1942–1945 | ヴィチェンツァ | 47 | (23) | ||||||||||||||||||||
| 1945–1946 | トリエスティーナ | 23 | (3) | ||||||||||||||||||||
| 1946–1948 | パドヴァ | 45 | (12) | ||||||||||||||||||||
| 1949–1950 | テルナナ | 14 | (2) | ||||||||||||||||||||
| 1950–1951 | タロス | ? | (?) | ||||||||||||||||||||
| 1951–1952 | オルビア | 7 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 国際的なキャリア | |||||||||||||||||||||||
| 1935–1940 | イタリア | 26 | (15) | ||||||||||||||||||||
| 管理職としてのキャリア | |||||||||||||||||||||||
| 1949–1950 | テルナナ | ||||||||||||||||||||||
| 1950–1951 | タロス | ||||||||||||||||||||||
| 1951–1953 | オルビア | ||||||||||||||||||||||
| 1959–1961 | アルカモ | ||||||||||||||||||||||
| 1963 | トリエスティーナ | ||||||||||||||||||||||
| 1967–1968 | アルカモ | ||||||||||||||||||||||
| 1969–1970 | ラティーナ | ||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | |||||||||||||||||||||||
ルイジ・コラウシグ(1914年3月4日 - 1991年7月27日)は、ジーノ・コラウッシ(イタリア語発音: [ˈdʒiːno kolaˈussi])としても知られるイタリアの サッカー選手で、ストライカーとして活躍した。ワールドカップ決勝で複数得点を挙げた初の選手である。
クラブキャリア
コラウッシはフリウリ・ヴェネツィア・ジュリア州グラディスカ・ディゾンツォで生まれました。彼はUSCトリエスティーナ、ユベントス、ヴィチェンツァでセリエAのストライカーとして活躍し、パドバでセリエBでもプレーした。
国際的なキャリア
コラウッシは、1933~35年中央ヨーロッパ国際カップで金メダルを獲得し、 1938年FIFAワールドカップでイタリア代表として出場した。準々決勝と準決勝で1ゴール、決勝では2ゴールを決め、合計4ゴールでイタリアの2度目のワールドカップ優勝に貢献した。[1]
死
コラウシはトリエステ近くのオピチーナで死去した。
栄誉
クラブ
- ユヴェントス
国際的
参考文献
- ^ “FIFAクラシックマッチ:ポッツォ監督率いるイタリアに二重の喜び”. 2012年11月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年10月31日閲覧。
