Loading article…
2018年世界柔道選手権大会でのガンボルド選手(左) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネイティブ名 | Ганболдын Хэрлэн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1992年2月24日モンゴル国 ウランバートル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | 柔道家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 173 cm(5フィート8インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | モンゴル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 柔道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重別クラス | –66キロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績と称号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界チャンピオン。 | 第7回(2018年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジアチャンピオン。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部データベースのプロファイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際柔術連盟 | 3707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュードインサイド | 50385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年7月8日に更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガンボルディン・ヘルレン(モンゴル語: Ганболдын Хэрлэн 、 1992年2月24日 - )は、モンゴルの柔道家である。[1] [2]
彼は2017年柔道世界マスターズ66キロ級チャンピオンであり、決勝でイェルドシュ・ジュマカノフを破った。 [3]
2016年柔道グランドスラム東京の開始時に、彼は-60 kg級から-66 kg級に切り替え、成功を収め続けています。
彼はイスラエルのテルアビブで開催された2022年柔道グランドスラムテルアビブの種目で銅メダルを獲得した。 [4]
参考文献
- ^ “カーレン・ガンボルド IJF プロフィール”. IJF.org 。2021年4月22日閲覧。
- ^ 「Kherlen Ganbold JudoInside プロフィール」。judoinside.com 。 2021年4月22日閲覧。
- ^ 「2017年柔道ワールドマスターズ66kg級結果」IJF.org 2021年4月22日閲覧。
- ^ Burke, Patrick (2022年2月17日). 「テルアビブグランドスラムでフランス人柔道家3人とイスラエルのシュマイロフが優勝」InsideTheGames.biz . 2022年2月19日閲覧。
外部リンク
- 国際柔道連盟のケルレン・ガンボルド
- カーレン・ガンボルド、JudoInside.com
- AllJudo.net の Kherlen Ganbold (フランス語)
- カーレン・ガンボルド、Olympic.com
- ガンボルディン・カーレン、The-Sports.org
- ガンボルディン・カーレンのインスタグラム
