Loading article…
ガマルテ ガマルテ | |
|---|---|
ガマルテ村 | |
![]() ガマルテの場所 | |
ガマルテ ガマルテ | |
| 座標:北緯43度12分08秒、西経1度08分32秒/北緯43.2022度、西経1.1422度/北緯43.2022度、西経-1.1422度 | |
| 国 | フランス |
| 地域 | ヌーヴェル=アキテーヌ |
| 部門 | ピレネー=アトランティック県 |
| 区 | バイヨンヌ |
| カントン | モンターニュ・バスク |
| 共同体間のつながり | CA バスク地方 |
| 政府 | |
| ・ 市長(2020年~ 2026年) | ジャン=ミシェル・ビカン[ 1 ] |
エリア 1 | 9.91 平方キロメートル(3.83平方マイル) |
| 人口 (2023) [ 2 ] | 125 |
| • 密度 | 12.6/km² ( 32.7/平方 マイル) |
| タイムゾーン | UTC+01:00 ( CET ) |
| ・ 夏時間(DST) | UTC+02:00 ( CEST ) |
| INSEE / 郵便番号 | 64229 / 64220 |
| 標高 | 196~642 メートル(643~2,106 フィート)(平均487 メートルまたは1,598 フィート) |
| 1フランスの土地登記簿データ。湖、池、1km 2 (0.386平方マイルまたは 247 エーカー) を超える氷河、河口は除外されています。 | |
ガマルト(フランス語の発音: [ ɡamaʁt ] ;バスク語: Gamarte ) [ 3 ]は、フランス南西部のピレネー・アトランティック県にあるコミューンです。