Loading article…
フランチェスコ・マンカ(1966年11月、イタリア、ミラノ生まれ)は、イタリアのアマチュア天文学者であり、北イタリアのソルマーノ天文台の小惑星の発見者である。 [2]
マンカ氏は、地球近傍天体(NEO)の追跡天体測定も行っています。米国アリゾナ州の専門天文台カタリナ・スカイサーベイ(IAU Obsコード703およびG96)でNEOに関する研究と観測の経験を積みました。観測以外の作業は、小惑星の軌道と地球への接近の計算(地球近傍天体研究センター(CNEOS)-ジェット推進研究所にリンク )と、小惑星(地球近傍小惑星、火星横断小惑星、ハンガリア群、太陽系外縁天体)と彗星の軌道識別の計算に重点を置いています。
彼は専門誌に多数の記事を執筆しました。SIMCA (イタリア語: Società Italiana Meccanica Celeste e Astrodinamica )、国立天体物理学研究所(INAF)、国際小惑星警報ネットワーク (IAWN) のメンバーです。彼の専門的な活動は、赤経と赤緯 (方位角と仰角) のエンコーダーとしての測定システムの応用に関するもので、ESAのVLT 、LBT、ELT (超大型望遠鏡)、ALMA (アタカマ大型ミリ波干渉計)、DAG (トルコ語で東アナトリア天文台)、ASTRI (イタリアのレプリカント技術による鏡を使った天体物理学)、 NEOSTEL (フライアイ望遠鏡) などの望遠鏡や電波望遠鏡、または太陽監視観測所などの宇宙機器に搭載されています。
1998年にアンドレア・ボアッティーニとルチアーノ・テシがサン・マルチェッロ・ピストイエーゼ天文台で発見したコロニアル小惑星15460マンカは、彼にちなんで名付けられました。[2]
発見された小惑星のリスト
参照
出版物
- 「小惑星と惑星の接近遭遇」、Minor Planet Bulletin、(1999 F. Manca、P. Sicoli)
- 「危険物体の監視」、第 3 回イタリア惑星科学会議議事録 (2000 F. Manca、P. Sicoli)
- 「惑星の接近遭遇」、第 4 回イタリア惑星科学会議の議事録、(2002 F. Manca、P. Sicoli)
- 「小惑星の回復: OrbFit および Edipo ソフトウェアによって取得されたデータの分析と検証」、第 5 回イタリア惑星科学会議の議事録 (2003 F. Manca、A. Testa、M. Carpino)
- 「小惑星と彗星の識別:方法と結果」、第 10 回米国惑星科学会議の議事録。(2011 F. Manca、P. Sicoli、A. Testa)
- 「小惑星と彗星の識別: 方法と結果の最新情報」。第 11 回惑星科学全国会議の議事録。(2013 F. Manca、A. Testa)
- 「小惑星、彗星、地球-月系、内惑星の接近遭遇: (99942) アポフィスと彗星 C/2013 A1 の事例」。第 12 回イタリア国立惑星科学ワークショップの議事録。(2015 F. Manca、P. Sicoli、A. Testa)
- 「(WMT) 広視野ムファラ望遠鏡」、第 14 回イタリア惑星科学会議での発表 (2018 F. Manca、M. Di Martino)
- 「TANDEM: INAF-OAS ロイアーノ天文台の新しい SST ステーション」、第 75 回国際宇宙会議 (IAC) でのプレゼンテーション、(2024 D. Gallieni、F. Manca)
- ADS (SAO/NASA 天体物理学データシステム) からの出版物抜粋
MPEC、CBET、IAUC
- MPEC 2009-Y21: COMET P/2009 W1 (ヒル)
- IAUC 9102:彗星 P/2009 W1 (ヒル)
- MPEC 1999-G10: NEA 1996 FR3
- MPEC 2009-H16: PHA 1990 UA = 2009 FJ44
- MPEC 2008-G29: PHA 2005 GY8 = 2008 FG5
- MPEC 2010-G51: PHA 1998 WB2 = 2010 GJ7
- MPEC 2012-H43: NEA 2001 QN142 = 2012 HP2
- MPEC 2012-S56: NEA 2005 CZ6 = 2012 SO30
- MPEC 2012-T47: NEA 2007 UZ1 = 2012 TC53
- MPEC 2012-T65: NEA 2010 JN33 = 2012 TU78
- MPEC 2012-U91: PHA 1999 VR6 = 2012 UV68
- MPEC 2013-F21: PHA 2001 TA2 = 2013 FH
- MPEC 2013-J68: NEA 2008 HJ3 = 2013 JV22
- MPEC 2013-T67: NEA 2010 VD1 = 2013 TZ68
- MPEC 2013-X11: NEA 1998 WP7 = 2013 WS45
- MPEC 2014-C52: NEA 1995 CR = 2014 CL13
- MPEC 2014-H85: NEA 2007 VE3 = 2014 HL132
- MPEC 2014-L08: NEA 2011 ME = 2014 KU86
- MPEC 2014-N14: NEA 2011 OK5 = 2014 MS41
- MPEC 2014-P59: NEA 2010 ST16 = 2014 OT392
- MPEC 2014-T15: NEA 2005 SY25 = 2014 SA324
- MPEC 2014-T16: NEA 2007 TF15 = 2014 SK304
- MPEC 2014-W47: NEA 2014 UC115 = 2014 WN7
- MPEC 2014-W137: PHA 2009 VZ = 2014 WA363
- MPEC 2014-X18: NEA 2003 YE13 = 2014 WW365
- MPEC 2015-DA43: NEA 2008 HA2 = 2015 DB54
- MPEC 2015-E38: NEA 2007 EF88 = 2015 ES
- MPEC 2015-H75: NEA 2000 AH205 = 2015 HS9
- MPEC 2015-H86: COMET P/2004 R1 = 2015 HC10 (マクノート)
- CBET 4094:彗星 P/2015 HC_10 = P/2004 R1 (マクノート)
- MPEC 2015-H106: NEA 2015 FO124 = 2015 DP224
- MPEC 2015-Q12: NEA 2001 QJ96 = 2015 PK229
- MPEC 2015-Q13:トランスネプチュニアンオブジェクト 2014 UM33 = 2010 TQ182
- MPEC 2015-R33: NEA 2000 SM10 = 2015 RF2
- MPEC 2015-X118: NEA 2010 VU198 = 2015 XR129
- MPEC 2015-X131: NEA 2012 XT111 = 2015 XQ169
- MPEC 2016-A145: NEA 2002 LE31 = 2016 AJ131
- MPEC 2016-E69: NEA 2005 EQ95 = 2016 EB28
- MPEC 2016-E94: NEA 2005 SC = 2016 EH56
- MPEC 2016-N47: NEA 2010 MH1 = 2016 NZ
- MPEC 2016-R162: NEA 2009 SY = 2016 RX33
- MPEC 2016-T106: NEA 2005 CE41 = 2016 TA19
- MPEC 2016-X73: NEA 2010 XN = 2016 XX17
- MPEC 2017-W67: NEA 2006 WY3 = 2017 WO
- MPEC 2017-Y110: PHA 2009 EV = 2017 YQ4
- MPEC 2018-B11: NEA 2003 UO12 = 2018 AX11
- MPEC 2018-E53: NEA 2018 EO1 = 2013 LG7
- MPEC 2018-H83: NEA 2001 SC170 = 2018 HP1
- MPEC 2018-R135: NEA 1998 UM1 = 2018 RP4
- MPEC 2018-U64:トランスネプチュニアン天体 1997 GA45 = 2001 FH193
- MPEC 2018-V130: NEA 2018 VX1 = 2018 VA6
- MPEC 2019-A120: NEA 2007 HW4 = 2019 AE5
- MPEC 2019-B157: PHA 2012 OP4 = 2019 BR4
- MPEC 2019-C76: NEA 2002 CC26 = 2019 CM1
- MPEC 2019-H100: NEA 2014 HC177 = 2019 HU3
- MPEC 2019-R82: NEA 2008 CR116 = 2019 RN1
- MPEC 2019-T98: NEA 2015 FJ35 = 2019 TQ1
- MPEC 2019-V63: PHA 1998 US18 = 2019 VC1
- MPEC 2019-W120: NEA 2019 UG7 = 2019 WP
- MPEC 2020-C63: NEA 2020 BC15 = 2007 CP5
- MPEC 2020-N26: NEA 2013 JS7 = 2020 HG1
- MPEC 2020-N219: NEA 2005 FK = 2020 OU4
- MPEC 2020-Q225: NEA 1998 WA2 = 2020 PE
- MPEC 2020-U167: NEA 1998 VD32 = 2020 SS7
- MPEC 2020-V103: NEA 2001 GP2 = 2020 UJ7
- MPEC 2020- W35: PHA 2003 WP21 = 2020 VO6
- MPEC 2020-X13: NEA 2020 QM = 2019 RM4
- MPEC 2021-B32: NEA 2019 YH4 = 2010 CP199
- MPEC 2021-B33: NEA 2015 OO = 2010 CR247
- MPEC 2021-C49: NEA 2017 GQ5 = 2010 JY209
- MPEC 2021-C192: PHA 2010 KD149 = 2010 PW58
- MPEC 2021-F81: PHA 2010 FF10 = 2021 ES5
- MPEC 2021-J242: NEA 2010 LE152 = 2020 XY3
- MPEC 2021-K67: NEA 2021 HY9 = 2021 HW2
- MPEC 2021-K96: NEA 2010 NT81 = 2016 FZ14
- MPEC 2021-L68: NEA 2001 RX47 = 2021 LO1
- MPEC 2021-L85: PHA 2019 WW4 = 2010 BF135
- MPEC 2021-M39: NEA 2010 FY103 = 2021 AS7
- MPEC 2021-T58: NEA 2006 TO = 2021 TQ
- MPEC 2021-T131: NEA 2007 VD138 = 2021 SO5
- MPEC 2021-W27: NEA 2001 KY18 = 2021 VD5
- MPEC 2022-A16: PHA 2010 BV132 = 2021 MB2
- MPEC 2022-A124: PHA 2011 AT26 = 2022 AN3
- MPEC 2022-A165: NEA 2010 CN233 = 2010 BO127 = 2010 BH149 = 2010 BF150
- MPEC 2022-C25: NEA 2010 GT21 = 2021 VE10
- MPEC 2022-C54: NEA 2010 HW81 = 2022 BD3
- MPEC 2022-C220: NEA 2019 AG3 = 2010 KC138
- MPEC 2022-P105: NEA 2022 OU1 = 2010 BT71
- MPEC 2023-R08: NEA 2023 JH5 = 2010 MP122
- MPEC 2024-M22: NEA 2020 NB1 = 2010 JV181
- MPEC 2024-U131: NEA 2014 LM25 = 2019 LD7 = 2024 PE1
参考文献
- ^ 「小惑星発見者(番号順)」小惑星センター2016年9月4日2016年11月4日閲覧。
- ^ ab シュマデル、ルッツ D. (2007)。 「(15460)マンカ」。小惑星名辞典 – (15460) マンカ。シュプリンガー ベルリン ハイデルベルク。 p. 825.土井:10.1007/978-3-540-29925-7_9147。ISBN 978-3-540-00238-3。
外部リンク
- ソルマーノ天文台 - Osservatorio Astronomico Sormano
- 軌道識別の計算リスト
- TECA - 地球に次に接近する小惑星の一覧
- TAM - 月に次に近づく小惑星の一覧
- APEC - 地球に接近する興味深い小惑星
- ソルマノ天文台の内部レポート、科学論文、放送インタビュー
- JPL - 地球近傍天体プログラム
- 小惑星センター
- カタリナスカイサーベイ
- ネオディス
- 惑星協会
- シムカ
- イタリア
- ADS社 望遠鏡プロジェクト
- EIE グループの望遠鏡プロジェクト
- ESA向けNEOSTEL(フライアイ)望遠鏡
- Officina Stellare、地上望遠鏡および宇宙アプリケーション
- FlyEyeマウントと望遠鏡
- 高度な望遠鏡
- 公共メディア RaiNews24 のインタビュー (2012 DA14 とロシアのイベント 2013 およびイタリア語での小惑星に関する詳細)
