Loading article…
ファルハド・ホセインの写真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1987年2月10日 ラジシャヒ、バングラデシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕オフブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | オールラウンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004/05–2016/17 | ラジシャヒ地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/10 | クルナ地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011/12 | バリサルバーナー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012/13 | デュロント・ラジシャヒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCデビュー | 2005年3月12日 ラジシャヒ v バリサル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のFC | 2016年10月8日 ラジシャヒ対ランガプール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAデビュー | 2005年3月27日 ラジシャヒ対チッタゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のLA | 2016年1月19日 ガジ・グループ対プライム・ドレシュワール・スポーティング・クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: ESPNcricinfo、2016年11月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファルハド・ホサイン(ベンガル語: ফরহাদ হোসেন ; 1987 年 2 月 10 日生まれ) は、バングラデシュ出身の一流クリケット選手であり、リスト A クリケット選手です。[1]
彼は2004/5シーズンにラジシャヒ部門でデビューした。 [1] 2006/7シーズンの終わりまでに、彼はバリサル部門に対して5つの50とトップスコア79を含む27.36の平均で903のファーストクラスランを記録した。彼はチッタゴン部門に対して平均22.92で25のウィケットを獲得し、最高は50対4だった。ワンデイアリーナでは、シレット部門に対して無敗の89がこれまでの彼の最高記録であり、ダッカ部門に対しては22対4を奪った。
彼は2012年にバングラデシュプレミアリーグのバリサル・バーナーズでプレーした。彼は2024年11月にファーストクラスクリケットから引退した。[2]
参考文献
- ^ ab "Farhad Hossain". ESPN Cricinfo . 2017年9月18日閲覧。
- ^ Isam, Mohammad (2024年11月14日). 「『運命ではなかった』 - バングラデシュの準優勝候補ファルハド・ホセインがファーストクラスのキャリアを終える」Cricinfo . 2024年11月24日閲覧。
