Loading article…
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | アレクシス・カバジェロ | ||
| 生年月日 | 1982年4月27日 | ||
| 出生地 | パラグアイ、アスンシオン | ||
| 身長 | 1.85 m (6 フィート 1 インチ) | ||
| ポジション | ゴールキーパー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | ルビオ・ニュ | ||
| 番号 | 12 | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2004 | オリンピア | 5 | (0) |
| 2004 | ケレタロ | 13 | (0) |
| 2005 | ボリバル | 8 | (0) |
| 2006 | 最強の | 10 | (0) |
| 2006–2007 | スポルティーボ・ルケーニョ | 16 | (0) |
| 2008 | 10月12日 | 22 | (0) |
| 2008–2009 | オリンピア | 6 | (0) |
| 2009 | 5月2日 | 13 | (0) |
| 2010 | ナシオナル | 1 | (0) |
| 2011 | コピアポ・スポーツ | 8 | (0) |
| 2012–2013 | スポルティーボ・ルケーニョ | 15 | (0) |
| 2014–2015 | オリンピア | 6 | (0) |
| 2016–2017 | グアラニー語 | 3 | (0) |
| 2018 | 最強の | 2 | (0) |
| 2019 | スポルティーボ・ルケーニョ | 3 | (0) |
| 2020 | ディアス将軍 | 3 | (0) |
| 2023 | 5月2日 | 3 | (0) |
| 2024年~ | ルビオ・ニュ | 7 | (0) |
| *クラブ国内リーグの出場数と得点数は2024年8月30日時点のものです | |||
エベル・アレクシス・カバジェロ(1982年4月27日、パラグアイのアスンシオン生まれ)は、ルビオ・ニュでゴールキーパーとしてプレーするパラグアイのサッカー選手である。
チーム
オリンピア2002–2004
ケレタロ2005
ボリバル2005–2006
最強の2006
スポルティーボ・ルケーニョ2006–2007
2008年10月12日
オリンピア2008–2009
2009年5月2日
ナシオナル2010
デポルテス・コピアポ2011 [1]
スポルティーボ ルケーニョ2012–2013 [2]
オリンピア2014–2016
グアラニー2016–2017 [3] [4]
最強の2018 [5]
スポルティーボ・ルケーニョ2019 [6]
タイトル
スポルティボ ルケーニョ2007 (トルネオ アペルトゥーラ)
オリンピア2002 (コパ・リベルタドーレス)
参考文献
- ^ “最終的な事件の報告前にコンセプシオンを追放する”.ソイチリ(スペイン語)。 2011 年 6 月 5 日。2024 年8 月 30 日に取得。
- ^ “エバー・カバレロ・エン・ヴェス・デ・トビアス・バルガス”. www.abc.com.py (スペイン語)。 2012 年 12 月 11 日。2024 年8 月 30 日に取得。
- ^ “ロペス、ヌエボ・オーリネグロ”. www.abc.com.py (スペイン語)。 2016 年 1 月 12 日。2024 年8 月 30 日に取得。
- ^ “エル・ゴレアドール・イ・エル・ゴレロ”. www.abc.com.py (スペイン語)。 2016 年 1 月 12 日。2024 年8 月 30 日に取得。
- ^ “Caballero se va de The Strongest”. www.goal.com (スペイン語). 2018年5月15日. 2024年8月30日閲覧。
- ^ “エバー・カバレロ・セ・マンテンドリア・エン・ラ・ポルテリア”. D10 (スペイン語)。 2019 年 12 月 1 日。2024 年8 月 30 日に取得。
外部リンク
- サッカーウェイのエバー・カバジェロ
- BDFA のエベル・カバジェロ(スペイン語)
