Loading article…
|
2013年のエヴェア | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | エヴァイル・アパレシド・パウリーノ | ||
| 生年月日 | 1965年2月21日 | ||
| 出生地 | オウロ・フィーノ、ブラジル | ||
| 身長 | 1.84 m (6 フィート 0 インチ) | ||
| ポジション | センターフォワード | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 1985–1988 | グアラニー語 | 93 | (64) |
| 1988–1991 | アタランタ | 76 | (25) |
| 1991–1994 | パルメイラス | 51 | (21) |
| 1995–1996 | 横浜フリューゲルス | 59 | (35) |
| 1997 | アトレチコ・ミネイロ | 0 | (0) |
| 1997 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 28 | (8) |
| 1998 | ポルトガル語 | 27 | (7) |
| 1999 | パルメイラス | 17 | (7) |
| 2000 | サンパウロ | 0 | (0) |
| 2000 | ゴイアス | 25 | (8) |
| 2001–2002 | コリチーバ | 14 | (6) |
| 2002 | ゴイアス | 12 | (8) |
| 2003 | フィゲイレンセ | 12 | (3) |
| 国際的なキャリア | |||
| 1992–1993 | ブラジル | 9 | (2) |
| 管理職としてのキャリア | |||
| 2004 | ヴィラ・ノヴァ | ||
| 2008 | トリンダーデ | ||
| 2008 | アナポリス | ||
| 2009 | クラック | ||
| 2010 | イトゥンビアラ | ||
| 2010 | ウベルランジア | ||
| 2012 | クラック | ||
| 2014 | 川 | ||
メダル記録 | |||
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
エヴァイール・アパレシド・パウリーノ(1965年2月21日生まれ)は、単にエヴァイールとして知られる、ブラジル代表で活躍した元ブラジル人サッカー選手である。エヴァイールはキャリアを通じていくつかのクラブでプレーしたが、パルメイラス在籍時が最も有名で、同クラブで125ゴールを記録し、同クラブ史上7番目の得点者となった。また、ヴァスコ・ダ・ガマでも多大な貢献を果たし、1997年にブラジル・セリエAのタイトル獲得に貢献した。
キャリア統計
クラブ
[1]
国際的
栄誉
パルメイラス
- ブラジル セリエA : 1993 , 1994
- カンピオナート・パウリスタ: 1993、1994
- リオ・サンパウロ大会:1993年
- コパ・リベルタドーレス: 1999
- インターコンチネンタルカップ準優勝: 1999
横浜フリューゲルス
- アジアスーパーカップ:1995
ヴァスコ・ダ・ガマ
サンパウロ
ブラジル
個人
- カンピオナート・パウリスタ得点王: 1988、 1994
参考文献
- ^ エエア at National-Football-Teams.com
外部リンク
- National-Football-Teams.com でエエア
- Jリーグのエヴェイル(アーカイブ)
