Loading article…
| 遠州鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000形電車「赤い電車」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネイティブ名 | 鉄道線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | 遠州鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | 静岡県、日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | 遠鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | 遠州鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1909年12月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 17.8キロメートル(11.1マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,067 mm ( 3 フィート 6 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 750V直流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠州鉄道線(えんしゅうてつせん)は、静岡県浜松市中央区の新浜松駅から天竜区の西鹿島駅までを走る日本の鉄道路線で、いずれも浜松市内を走っています。遠州鉄道(遠鉄)が運行する唯一の鉄道路線です。この路線は西鹿島線(にしかじません)という愛称で呼ばれていますが、地元の人たちは電車の色にちなんで「あかでん」と呼ぶことが多いです。この路線では、スマートカード発券システムのNicePassと、磁気カード発券システムのETカードが 利用できます。
この路線の鉄道信号は自動である。 [1]
歴史
この路線は1909 年に762 mm ( 2 フィート 6 インチ) 軌間で開通し、1923 年に 1,067 mm ( 3 フィート 6 インチ) 軌間に変更され、600 VDC で電化されました。
1961年に電圧が750VDCに引き上げられ、1967年に西鹿島と八幡の間でCTC信号が運用開始され、1974年に新浜松まで延長されました。
貨物輸送サービスは1976年に廃止された。[要出典]
旧連絡線
- 浜北駅 - ファーウエスト鉄道株式会社は 1924 年に宮口まで 4 km (2.5 マイル)、762 mm ( 2 フィート 6 インチ) 軌間の路線を開通し、1928 年に遠州鉄道株式会社と合併しました。この路線は 1937 年に廃止されました。[出典が必要]
サービス
列車は毎日終日 12 分間隔で運行しています。早朝および午後 9 時以降は 20 分間隔で運行しています。すべての列車がすべての駅に停車します。
駅
大衆文化では
遠州鉄道は日本の都市伝説「きさらぎ駅」の舞台です。
参照
参考文献
- ^ abcdefghijklmnopqrst "遠州鉄道株式会社".遠州鉄道株式会社. 2024年9月1日閲覧。
この記事は日本語版ウィキペディアの該当記事の内容を取り入れています。
外部リンク
- 遠州鉄道公式サイト
- (英語) 遠州鉄道公式サイト
