Loading article…
| エミリア・ロマーニャオープン | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トーナメント情報 | |||||||||
| イベント名 | エミリア・ロマーニャオープン | ||||||||
| 位置 | パルマ、イタリア | ||||||||
| 会場 | モンテキアルゴーロのプレジデンテ・テニス・クラブ(2024年まで)、 テニス・クラブ・パルマ(WTA:2024年~現在)、スポーツ・クラブ・サッスオーロ(ATP:2024年~現在) | ||||||||
| 表面 | 粘土 | ||||||||
| Webサイト | emiliaromagnatenniscup.com parmaladiesopen.com | ||||||||
| 現在のチャンピオン ( 2023 ) | |||||||||
| 男子シングルス | |||||||||
| 女子シングルス | |||||||||
| 男子ダブルス | |||||||||
| 女子ダブルス | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
エミリア・ロマーニャ・オープンは、クレーコートで行われるプロテニストーナメントです。現在、女子はWTAツアーのWTA125イベント、男子はATPチャレンジャーツアーの一部です。2021年からはイタリアのパルマで毎年開催されています。 2024年からは男子はモデナのサッスオーロで開催されています。[2]
過去の決勝戦
女子シングルス
女子ダブルス
男子シングルス
男子ダブルス
参照
参考文献
- ^ ATPとWTAがパルマとクリーブランドで新イベントを追加
- ^ ATPとWTAがパルマとクリーブランドで新イベントを追加
