Loading article…
2021年のヴァラリヴァン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニックネーム | エラ[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | インド人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1999年8月2日(年齢 25) カッダロール、タミル・ナードゥ州、インド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育 | グローバルミッションインターナショナルスクール、アーメダバード。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 164 cm(5.38フィート) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 54 kg (119 ポンド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | インド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 射撃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | 10mエアライフル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エラヴェニル・ヴァラリヴァン(タミル語の発音: [ɪɭəʋeːnɪl̪ ʋɑːl̪əɾɪʋən])は、タミル・ナードゥ州カダルール出身のインドのスポーツ射撃選手である。エラヴェニルは2018年のISSFジュニアワールドカップでインド代表となり、金メダルを獲得した。彼女は2019年の世界大学ゲームズで銀メダルを獲得し、その後2019年の世界ジュニアワールドカップで金メダルを獲得した。[2] [3] [4]彼女は8月28日にリオデジェネリオで行われた2019年のISSF10メートルエアライフルワールドカップで251.7点を獲得して優勝した。彼女はまた、アルジュナ賞受賞者(2022年)でもある。
エラベニルはミュンヘンで開催されたISSFワールドカップ、射撃ワールドカップ2019の決勝で208.3点を獲得し4位に終わった。 [5]台北の桃園で開催された10mエアライフルアジアエアガン選手権では、250.5点を獲得し、シニア部門で初の個人金メダルを獲得した。また、ジュニアワールドカップで2つの金メダルと、2018年ジュニア世界選手権で銀メダルを獲得した。[6]
国際競争
オリンピック
ジュニアワールドカップ
- 10メートルエアライフル
世界選手権
ジュニアワールドカップ
- 10メートルエアライフル
- 混合チーム
ワールドカップ
- 10メートルエアライフル
受賞歴
- フィッチ・インディア・スポーツ賞2020。[7]
- アルジュナ賞 - 2022
私生活
ヴァラリヴァンはグジャラート州アフマダーバードに住んでいる。[8]
参考文献
- ^ 「ゴールデンアイ | エラベニル・ヴァラリヴァン」。India Today。2021年7月10日。 2024年7月28日閲覧。
- ^ “Elavenil Valarivan shoots gold with Jr world record”. The Times of India . 2018年3月23日. 2018年3月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年3月25日閲覧。
- ^ 「インドのエラベニル・ヴァラリバンがISSFジュニアワールドカップで金メダルを獲得」。タイムズ・オブ・インディア。2018年3月22日。2018年8月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年3月25日閲覧。
- ^ 「世界記録を破れて素晴らしい気分:エラベニル・ヴァラリヴァン」。タイムズ・オブ・インディア。2018年3月25日。2018年3月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年3月25日閲覧。
- ^ Scroll Staff (2019年5月26日). 「射撃:ミュンヘンISSFワールドカップでアプルビ・チャンデラが10mエアライフルで金メダルを獲得」. Scroll.in . 2019年6月11日閲覧。
- ^ “Shooter Elavenil Valarivan makes transition to seniors, wins gold – Times of India”. The Times of India . 2019年3月31日. 2019年9月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年6月11日閲覧。
- ^ “Bajrang Punia、Elavenil ValarivanがFICCI India Sports Awardsで最優秀賞を獲得”. The Hindu . 2020年12月9日. 2024年6月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年7月28日閲覧。
- ^ Shastri, Parth; Cherian, Sabu (2021年7月3日). 「東京行きのインド派遣団にグジャラート出身の少女が参加」. The Times of India . 2021年7月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年7月24日閲覧。
外部リンク
- 国際射撃スポーツ連盟のエラベニル・ヴァラリバン
