Loading article…
ドゥース
ドゥー | |
|---|---|
| コムーネ ディ ドゥエス コムーネ ドゥ ドゥエス | |
ドゥースの場所 | |
| 座標: 45°49′N 7°18′E / 45.817°N 7.300°E / 45.817; 7.300 | |
| 国 | イタリア |
| 地域 | ヴァッレ・ダオスタ |
| 州 | なし |
| フラツィオーニ | アラン、ボヴィエ、シャンモール、シャンサビナル、シャネ、シャテルレール、シェクルー、コンドゥミーヌ、クードレ、クードレ・ドゥシュ、クレト、ディアリー、オープラバ、ジャヴィオッド、ラ・ビオラーズ、ラ・スリーズ、ラ・シュナル、ラ・クレイヴァズ、ラ・クード、ラ・クレタス、ラ・ペルーズ、リュセイ、メイラン、オルバニー、プラン・ダイヤン、プラナヴィラズ、プラッツ、プルートル、ポセイユ、プラバス、トレント、アルプ・デュ・ボワ、シャンピヨン、シェズリー、クルーズヴィ、クルー、ファーヴル、グランジュ・ルース、ラルプ・ド・プラ、ラルヴース、ル・パルク、モッフ、ペシノイユ、ピオレ、ピオレ・ドゥシュ、ピオレ・デュミリュー、プラン・タレダス、ポニエ、プレ、ツァノーニュ、ツァ・ディ・シャンピヨン、ヴェリエス、ヴォルベ |
| エリア [1] | |
• 合計 | 16 km 2 (6 平方マイル) |
| 標高 | 1,176メートル(3,858フィート) |
| 人口 (2022年12月31日)[2] | |
• 合計 | 512 |
| • 密度 | 32/km 2 (83/平方マイル) |
| 異名 | ドヤールまたはドゥヴァン |
| タイムゾーン | UTC+1 (中央ヨーロッパ標準時) |
| • 夏 ( DST ) | UTC+2 (中央ヨーロッパ夏時間) |
| 郵便番号 | 11010 |
| ダイヤルコード | 0165 |
| 守護聖人 | 聖ブレイズ |
| 聖日 | 2月3日 |
ドゥエス(Valdôtain : Doue)は、イタリア北西部のヴァッレ・ダオスタ州にある町およびコムーネである。
参考文献
- ^ “Superficie di Comuni 州 e Regional italiane al 9 ottobre 2011”.イタリア国立統計研究所。2019 年3 月 16 日に取得。
- ^ “Popolazione Residente al 1° Gennaio 2018”.イタリア国立統計研究所。2019 年3 月 16 日に取得。
