Loading article…
|
2013年のムタス | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1968年4月15日 | ||
| 出生地 | シュトゥットガルト、西ドイツ | ||
| 身長 | 1.76 m (5 フィート 9 インチ) | ||
| ポジション | フォワード | ||
| ユースキャリア | |||
| テレビケムナット | |||
| SV ホッフェルト | |||
| –1986 | シュトゥットガルト・キッカーズ | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 1986–1988 | 1. FCプフォルツハイム | 58 | (20) |
| 1988–1990 | SCフライブルク | 66 | (20) |
| 1990–1992 | シュトゥットガルト・キッカーズ | 66 | (25) |
| 1992–1993 | VfLボーフム | 15 | (3) |
| 1993–1994 | シュトゥットガルト・キッカーズ | 32 | (7) |
| 1994–1997 | 国際 | 68 | (8) |
| 1997–1998 | アティナイコス | 13 | (1) |
| 1998 | カヴァラ | 6 | (1) |
| 1999–2000 | パネレフシニアコス | 15 | (1) |
| 2000–2001 | エトニコス ピレウス | ||
| 2002–2003 | フォスティラス | 2 | (1) |
| 2003 | エスニコス・アステラス | 17 | (4) |
| 管理職としてのキャリア | |||
| 2001 | エトニコス・ピレウス(管理人) | ||
| 2007–2008 | アカルナイコス | ||
| 2008–2009 | カリテア | ||
| 2012 | プラタニアス(アシスタント) | ||
| 2013 | イラクリス(アシスタント) | ||
| 2015–2016 | サントハウゼン(アシスタント) | ||
| 2017–2020 | カールスルーエ(アシスタント) | ||
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
ディミトリオス・ムータス(ギリシャ語: Δημήτριος Μούτας、1968年4月15日 - )は、ギリシャの元プロサッカー選手であり、ハンザ・ロストックのアシスタントヘッドコーチであり、フォワードとしてプレーした。[1] [2]
参考文献
- ^ 「Dimitrios Moutas」(ドイツ語)fussballdaten.de 。 2011年1月11日閲覧。
- ^ 「Moutas, Dimitrios」(ドイツ語). kicker . 2011年1月11日閲覧。
外部リンク
- fussballdaten.de の Dimitrios Moutas (ドイツ語)
