Loading article…
![]() 1960年のウェスリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1937年9月5日南アフリカ連邦、ナタール州 ダーバン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死亡 | 2022年3月5日(享年84歳) ヨハネスブルグ、南アフリカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | ティッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 5フィート4.5インチ (1.64メートル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 左利き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | スロー左腕オーソドックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルサイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テストデビュー | 1960年6月23日 対 イングランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のテスト | 1960年7月21日 対 イングランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1956/57–1957/58 | 南アフリカの大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1957/58–1965/66 | ナタール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: Cricinfo、2022年4月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コリン・「ティッチ」・ウェスリー(1937年9月5日 - 2022年3月5日)は、1960年に3回のテストマッチに出場した南アフリカのクリケット選手でした。
ウェズリーは1957年から1966年までナタールで中堅打者および左腕スピンボウラーとしてファーストクラスのクリケット選手としてプレーした。 1960年には南アフリカチームとともにイングランドに遠征した。ファーストクラスでの最高得点は131で、1961年から1962年にかけてナタールがニュージーランドと対戦した後に記録した。[2]カリーカップでの唯一のセンチュリーは、ファーストクラス最後のシーズンで、ナタールBのキャプテンとしてノースイースタントランスバールと対戦し、第1イニングで120を記録したが、これはこの試合で唯一のセンチュリーであった。[3]
彼は短期間地方クリケットに戻り、1969年から1970年にかけての南アフリカ国内リストA大会の最初のシーズンに「C.ウェズリーのXI」という名前でプレーしたナタールチームのキャプテンを務めたが、決勝で2点差で敗れた。[4]
彼は南アフリカのタバコ店チェーン、ウェズリーズのオーナーだった。[5]彼は2022年3月5日にヨハネスブルグの自宅で84歳で亡くなった。[6]
参考文献
- ^ ルイス・ダファス、「南アフリカのクリケットチーム」、クリケッター誌、春季年鑑、1960年、5ページ。
- ^ 「Natal v New Zealanders 1961-62」。CricketArchive 。 2017年1月24日閲覧。
- ^ 「Natal B v North Eastern Transvaal 1965-66」。CricketArchive 。 2017年1月24日閲覧。
- ^ 「C Wesley's XI v EJ Barlow's XI 1969-70」。CricketArchive 。 2016年12月15日閲覧。
- ^ “History of Wesley's”. Wesley's. 2022年9月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年12月15日閲覧。
- ^ 「Colin's Blog」. Wesley's . 2022年3月23日閲覧。
外部リンク
- ESPNcricinfoのコリン・ウェズリー

