Loading article…
| クリアフォークリザーバー | |
|---|---|
| 位置 | アメリカ合衆国オハイオ州リッチランド郡/モロー郡 |
| 座標 | 北緯40°41′54″ 西経82°36′24″ / 北緯40.69833° 西経82.60667° / 40.69833; -82.60667 |
| 流域 国 | アメリカ合衆国 |
| 表面積 | 997エーカー(403ヘクタール) |
| 平均深度 | 10フィート(3.0メートル) |
| 最大深度 | 約40フィート(12メートル) |
| 水量 | 4,400,000,000米ガロン(17,000,000 m 3) |
| 海岸長1 | 14マイル(23 km) |
| 表面標高 | 1,202 フィート (366 メートル) |
| 1海岸長は明確に定義された尺度ではありません。 | |
クリアフォーク貯水池は、アメリカ合衆国オハイオ州リッチランド郡とモロー郡の地域にあるクリアフォーク川の貯水池(人造湖)である。オハイオ州マンスフィールド市の主な飲料水源となるよう1949年に設計・建設された。[1]
参考文献
- ^ マンスフィールド市:クリアフォーク貯水池
- 米国地質調査所地名情報システム: クリアフォーク貯水池
