Loading article…
| クレア・ブルッキン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 個人情報 | |||||
| フルネーム | クレア・ブルッキン | ||||
| 生まれる | イングランド | ||||
| ダーツ情報 | |||||
| ダーツを始めたのは | 2008 | ||||
| ダーツ | 23グラム | ||||
| 左右差 | 右利き | ||||
| ウォークオンミュージック | 「津波」 byタイニー・テンパー | ||||
| 組織(ダーツの分割を参照) | |||||
| BDO | 2012–2020 | ||||
| WDF | 2022年~ | ||||
| WDF主要イベント – 最高のパフォーマンス | |||||
| ワールド・チャーチ | ベスト16: 2017 | ||||
| ワールドマスターズ | 準々決勝: 2012、2015 | ||||
| その他のトーナメント優勝 | |||||
| |||||
クレア・ブルッキンは、英国ダーツ協会(BDO)のイベントに出場したイギリスのプロダーツ選手です。
ダーツのキャリア
ブルッキンは2012年と2015年にワールドマスターズの準々決勝に進出。2015年にはケンブリッジシャーオープンで優勝し、2016年にはブリティッシュクラシックで優勝した。2017年のBDOワールドダーツチャンピオンシップに出場し、ベスト16で ディフェンディングチャンピオンのトリーナ・ガリバーと対戦したが、0-2で敗れた。
世界選手権の結果
BDO
- 2017年: ベスト16 (トリナ・ガリバーに0-2で敗北)
外部リンク
- ダーツデータベースのプロフィールと統計
