Loading article…
チャーリー・マクロード、1900年頃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | チャールズ・エドワード・マクロード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1869年10月24日オーストラリア、ビクトリア州サンド リッジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死亡 | 1918年11月26日(49歳)オーストラリア、ビクトリア州 トゥーラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕ミディアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係 | ボブ・マクロード(兄弟) ダニエル・マクロード(兄弟) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルサイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テストデビュー(キャップ 67) | 1894年12月14日 対 イングランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のテスト | 1905年8月14日 対 イングランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: Cricinfo、2018年5月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャールズ・エドワード・マクロード(1869年10月24日 - 1918年11月26日)は、1894年から1905年の間に 17回のテストマッチに出場したオーストラリアのクリケット選手でした。
マクラウドは、1893年から1905年まで、ビクトリア州代表としてファーストクラスクリケットに出場した、忍耐強い打者であり、正確な投手であった。彼の守備とウィケット間の走りは、聴覚障害の影響を受けていた。 [1] 1897年から1898年のアッシュズシリーズの第1テストで、彼はノーボールでボウリングされ、審判のコールを聞かなかったため、アウトになったと思ってウィケットを離れ、ウィケットキーパーのビル・ストーラーにアウトにされた。[2]
彼の最高のテストシリーズは1897-98年のアッシュズシリーズで、平均58.66で352ランを記録した。[3] 1898年元旦の第2テストで打席に立ち、245分間で112ランという唯一のテストセンチュリーを記録した。これはオーストラリアが1イニング差で勝利した試合で唯一のセンチュリーだった。 [4]彼は1899年と1905年にイングランドに遠征した。
彼の兄弟ボブもオーストラリア代表としてテストクリケットに出場した。
参考文献
- ^ リチャード・キャッシュマン他編 (1996) 『オックスフォード・コンパニオン・トゥ・オーストラリアン・クリケット』 オックスフォード大学出版局 オーストラリア・ニュージーランド p. 356 ISBN 0195535758
- ^ ジョン・レーゼンビー『Test of Time』、ジョン・マレー、ロンドン、2005年、138ページ。
- ^ クリストファー・マーティン・ジェンキンス(1983) 『テストクリケット選手完全名鑑』 リグビー、アデレード、p. 230。ISBN 0727018701
- ^ 「第2テスト、イングランド対オーストラリア遠征、メルボルン、1898年1月1日~5日」Cricinfo 。 2018年5月26日閲覧。
外部リンク
- ESPNcricinfoのチャーリー・マクロード
