Loading article…
| シャンタル・ボッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | 南アフリカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1976年3月30日南アフリカ、ムプマランガ州 ウィトバンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.65 m (5 フィート 5 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 75 kg (165 ポンド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | 女子シングルス&ダブルス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWFプロフィール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャンタル・ボッツ(1976年3月30日生まれ)は南アフリカのバドミントン選手。ボッツは2003年と2007年の全アフリカ競技大会の女子ダブルスで金メダルを獲得した。[1]彼女はミシェル・エドワーズとペアを組んで2004年と2008年のオリンピック大会で南アフリカ代表となった。[2]
実績
アフリカ全土のゲーム
女子シングルス
女子ダブルス
アフリカ選手権
女子シングルス
女子ダブルス
混合ダブルス
BWFインターナショナルチャレンジ/シリーズ
女子シングルス
女子ダブルス
混合ダブルス
- BWFインターナショナルチャレンジトーナメント
- BWFインターナショナルシリーズトーナメント
- BWFフューチャーシリーズトーナメント
参考文献
- ^ 「- Les Jeux Africains - 「All Africa Games」」。アフリカバドミントン。2012年4月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年1月25日閲覧。
- ^ 「特集 – ミシェル・エドワーズ」。スーパースポーツ。 2018年1月25日閲覧。
外部リンク
- BWF Badminton.comの Chantal Botts
- BWFの Chantal Botts .TournamentSoftware.com (代替リンク)
- Olympics.comの Chantal Botts
- Olympediaの Chantal Botts (アーカイブ)
