Loading article…
シャンビー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年の駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | モントルー、ヴォー州 、スイス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯46°26′57.048″ 東経6°54′48.600″ / 北緯46.44918000° 東経6.91350000° / 46.44918000; 6.91350000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標高 | 748メートル(2,454フィート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | モントルー オーバーラント ベルノワ鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | モントルーから7.2km(4.5マイル)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉄道事業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | 74(モビリス)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャンビー駅(フランス語:Gare de Chamby )は、スイスのヴォー州モントルーの鉄道駅である。高さ1,000 mm(3フィート 3インチ)のジャンクションに位置している。 +モントルー・オーバーラン・ベルノワ鉄道の・イム・ジンメンタール線とモントルー・ヴヴェイ・リヴィエラ交通局のブロネ・シャンビー鉄道線は、 3 ⁄ 8 インチ)メートル軌間 の鉄道である。後者は、ブロネ・シャンビー博物館鉄道によって歴史遺産の鉄道。[1]
サービス
2021年12月の時刻表変更により、[アップデート]以下の列車がシャンビーに停車します。[3] [4]
- パノラマ エクスプレス/レジオ:モントルーとレザヴァン間は 30 分に 1 時間、ツヴァイジンメンまでは 1 時間に 1 時間の運行です。
- ブロネ・シャンビー博物館鉄道:5月から10月までの土曜と日曜、日中にシャンビー博物館まで1時間ごとに運行。
参考文献
- ^ ab アイゼンバーナトラス シュヴァイツ。ケルン: シュヴェール + 壁。 2012.p. 72.ISBN 978-3-89494-130-7。
- ^ ab 「Plan de réseau VMCV」(PDF) (フランス語)。VMCV。 2022年。2022 年4 月 23 日に取得。
- ^ 「モントルー - シャトーデー - グシュタード - ツヴァイジンメン - レンク・イム・ジンメンタル」(PDF) (フランス語)。モントルー・オーバーランド・ベルノワ鉄道。 2021 年 10 月 12 日。2022 年4 月 23 日に取得。
- ^ 「ブロネ - シャンビー - シャンビー美術館 (Chemin de fer-musée)」(PDF) (フランス語)。 Société coopérative du Chemin de fer - Musée Blonay-Chamby。 2021 年 9 月 7 日。2022 年4 月 23 日に取得。

