Loading article…
| キャシェル延長線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャシェル駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 閉鎖(インフラ撤去)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1904年12月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉鎖 | 1954年1月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャシェル延長鉄道、またはキャシェル支線は、キャシェルとダブリン・コーク鉄道を結ぶ古い路線でした。[1] [2] 1904年に開通し、1954年に廃止されるまで旅客サービス、後に貨物サービスが運営されていました。[1]
参考文献
- ^ abc Seamus J King. 「Cashel Railway」。2014年12月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Eire trains. 「Goolds Cross Railway station」。2016年10月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年11月12日閲覧。
北緯52°31′17″ 西経7°54′0″ / 北緯52.52139° 西経7.90000° / 52.52139; -7.90000
