Loading article…
カロラ空港 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まとめ | |||||||||||
| 空港の種類 | 公共 | ||||||||||
| サーブ | カロラ | ||||||||||
| 標高 AMSL | 1,496 フィート / 456 メートル | ||||||||||
| 座標 | 北緯10°10′30″ 西経70°03′55″ / 北緯10.17500° 西経70.06528° / 10.17500; -70.06528 | ||||||||||
| 地図 | |||||||||||
| 滑走路 | |||||||||||
| |||||||||||
出典: GCM [1] Googleマップ[2] | |||||||||||
カロラ空港( IATA : VCR、ICAO : SVCO ) は、ベネズエラのララ州カロラ市にある空港です。
カローラVOR-DME(識別番号:COR)と無指向性ビーコン(識別番号:COR)が飛行場に設置されている。[3] [4]
参照
参考文献
- ^ Great Circle Mapper の VCR 用空港情報。
- ^ Google マップ - カロラ
- ^ コルヴォル
- ^ COR NDB
外部リンク
- OpenStreetMap - カロラ
- OurAirports - カロラ
- スカイベクター - カロラ空港
