Loading article…
カルダーミード | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般情報 | ||||||||||||||||
| 行 | サウスギップスランド | |||||||||||||||
| プラットフォーム | 1 | |||||||||||||||
| トラック | 1 (1960年代までは2) | |||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||
| 状態 | 閉鎖 | |||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||
| オープン | 1890年11月11日 | |||||||||||||||
| 閉鎖 | 1958年10月6日 | |||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
カルダーミード駅は、ビクトリア州サウスギプスランドのカルダーミードにあるサウスギプスランド線に位置していた。[1]駅は1890年11月11日、路線がトゥーラディンからロッホまで延長されたときに開業し、[1] 1958年10月6日に全面閉鎖された。[2] [1]その後、駅は取り壊され、完全な遺構はない。しかし、線路は今でも良好な状態を保っている。
参考文献
- ^ abc カルダーミード ヴィクシグ
- ^ 「入札、工事など」。部門日誌。オーストラリア鉄道歴史協会。1958年10月。60ページ。
南緯38°14′40″ 東経145°32′33″ / 南緯38.2444° 東経145.5426° / -38.2444; 145.5426
