Loading article…
ブルシオ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年に列車が駅に到着 | |||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||
| 位置 | ヴィア スタツィオーネ ブルージオ スイス | ||||||||||||||
| 座標 | 北緯46°15′33.516″ 東経10°7′30.936″ / 北緯46.25931000° 東経10.12526000° / 46.25931000; 10.12526000 | ||||||||||||||
| 標高 | 779メートル(2,556フィート) | ||||||||||||||
| 所有者 | レーティッシュ鉄道 | ||||||||||||||
| 行 | ベルニナ線 | ||||||||||||||
| 距離 | サンモリッツから53.9km(33.5マイル)[1] | ||||||||||||||
| 鉄道事業者 | レーティッシュ鉄道 | ||||||||||||||
| 接続 | オートポスタルバス[2] | ||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||
| オープン | 1908年7月1日 | ||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||
| 2018 | 平日60件[3] | ||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ブルジオ駅は、スイスのグラウビュンデン州ブルジオ市にある鉄道駅です。高さ1,000 mm ( 3 ft 3)の高台にあります。 +レーティッシュ鉄道のベルニナ線(3 ⁄ 8 インチ)メートル軌間 。[1]この路線では1時間ごとに列車が運行されている。
サービス
2023年12月のダイヤ変更により、[アップデート]以下の列車がブルシオに停車します。[4]
- RegioExpress / Regio :サンモリッツとティラーノ間を1時間ごとに運行。
参考文献
- ^ ab アイゼンバーナトラス シュヴァイツ。ケルン: シュヴェール + 壁。 2012.p. 51.ISBN 978-3-89494-130-7。
- ^ "Rete di trasporto Valposchiavo" (PDF) (イタリア語)。スイスのポストバス。 2019 年 12 月 15 日。2020 年8 月 9 日に取得。[永久リンク切れ ]
- ^ 「Passagierfrequenz」。スイス連邦鉄道。2019年9月。 2020年8月9日閲覧。
- ^ 「サンモリッツ - ポントレジーナ - ティラーノ」(PDF) (ドイツ語)。 Bundesamt für Verkehr。 2023 年 10 月 13 日。2023 年12 月 16 日に取得。
外部リンク

