Loading article…
| Brittney Tam 谭碧贤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生名 | ブリトニー・シャノン・タム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | カナダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1997年8月23日 カナダ、トロント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住居 | マーカム、カナダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.70 m (5 フィート 7 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 60 kg (132 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動年数 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利き手 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | ケビン・カオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子シングルス&ダブルス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高位 | 43 (WS 2019年12月24日) 326 (WD 2016年4月14日) 74 (XD 2015年6月18日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のランキング | 79 (WS 2022年8月9日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWFプロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリトニー・シャノン・タム(1997年8月23日生まれ)は、カナダのバドミントン選手。[1] [2] 2012年、パンアメリカンジュニアバドミントン選手権の混合ダブルスで銀メダルを獲得。[2] 2016年、パンアメリカンバドミントン選手権の混合団体戦で金メダルを獲得。[3]個人戦では、女子シングルスと混合ダブルスで金メダルを獲得。[4] [5] 2018年ゴールドコーストで開催されたコモンウェルスゲームズに出場。[6]
実績
パンアメリカン選手権
女子シングルス
混合ダブルス
パンアメリカンジュニア選手権
混合ダブルス
BWFインターナショナルチャレンジ/シリーズ(優勝1回、準優勝1回)
女子シングルス
- BWFインターナショナルチャレンジトーナメント
- BWFインターナショナルシリーズトーナメント
参考文献
- ^ 「選手:ブリトニー・タム」世界バドミントン連盟。 2016年12月30日閲覧。
- ^ ab “Britney Tam”. バドミントンカナダ. 2016年12月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年12月30日閲覧。
- ^ 「カナダチームが第20回パンアメリカンバドミントン選手権で優勝」バドミントンカナダ。 2016年12月30日閲覧。
- ^ 「カナダがゴールデンスイープ - 決勝:パンアメリカン個人選手権」。世界バドミントン連盟。2016年10月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年12月30日閲覧。
- ^ 「カンピニャスでカナダが金メダルを獲得」バドミントン・パンアメリカン。 2016年12月30日閲覧。[永久リンク切れ ]
- ^ 「カナダ代表チームがオーストラリアのゴールドコーストに到着」バドミントンカナダ。 2018年4月11日閲覧。
外部リンク
- ブリトニー・タム、BWF Badminton.com
- BWFの Brittney Tam .TournamentSoftware.com (代替リンク)
- ブリタニー・タム -トロント大学陸上競技部女子バドミントン
- ブリトニー・タム、ゴールドコースト 2018 コモンウェルス ゲームズ(アーカイブ)
