Loading article…
| ブリスベングローブ ニューサウスウェールズ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 座標 | 南緯34°47′57″ 東経149°42′02″ / 南緯34.79917° 東経149.70056° / -34.79917; 149.70056 | ||||||||||||||
| 人口 | 131(2016年国勢調査)[1] | ||||||||||||||
| 郵便番号 | 2580 | ||||||||||||||
| 標高 | 636メートル(2,087フィート) | ||||||||||||||
| 位置 | |||||||||||||||
| LGA(複数) | ゴールバーン・マルウェアー評議会 | ||||||||||||||
| 地域 | 南部テーブルランド | ||||||||||||||
| 郡 | アーガイル | ||||||||||||||
| 教区 | ゴールバーン | ||||||||||||||
| 州選挙区 | ゴールバーン | ||||||||||||||
| 連邦部門 | ヒューム | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
ブリスベン・グローブは、オーストラリア、ニューサウスウェールズ州、ゴールバーン・マルウェアー評議会地域の地域である。[2]ゴールバーンからブレイドウッドへ向かう道路沿い、ゴールバーンの南約8kmに位置している。ゴールバーン空港はこの地域の南西端にある。ヒューム・ハイウェイはブリスベン・グローブの最北端を通っているが、出入り口はない。2016年の国勢調査では、人口は131人であった。 [1]
参考文献
- ^ ab オーストラリア統計局(2017年6月27日). 「ブリスベン・グローブ」. 2016年国勢調査QuickStats . 2017年8月1日閲覧。
- ^ 「ブリスベン・グローブ」。ニューサウスウェールズ州地名登録簿(GNR)。ニューサウスウェールズ州地名委員会。 2017年8月1日閲覧。
