Loading article…
|
2014年、ルーマニアのミトレア | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | ボグダン・アレクサンドル・ミトレア | ||
| 生年月日 | 1987年9月29日 | ||
| 出生地 | ルーマニア、クルージュ=ナポカ | ||
| 身長 | 1.85 m (6 フィート 1 インチ) | ||
| ポジション | センターバック | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | クルージュ大学 | ||
| 番号 | 3 | ||
| ユースキャリア | |||
| 1996–2006 | クルージュ大学 | ||
| 1998–1999 | → ヴィトルル・クルージュ(ローン) | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2006–2007 | クルージュ大学 | 0 | (0) |
| 2006–2007 | →ビホルル・ベイウシュ(貸出) | ||
| 2007–2008 | FC セソ イアラ | ||
| 2008–2011 | セソ・カンピア・トゥルジ | 15 | (0) |
| 2011–2013 | CSMS ヤシ | 40 | (3) |
| 2013–2015 | ヴィトルル・コンスタンツァ | 81 | (19) |
| 2016–2017 | アスコリ | 16 | (0) |
| 2016 | →ステアウア・ブカレスト(ローン) | 5 | (0) |
| 2017–2018 | AEL リマソール | 42 | (3) |
| 2018–2019 | ドクサ・カトコピアス | 29 | (2) |
| 2019–2020 | スパルタク・トルナヴァ | 20 | (6) |
| 2020–2022 | セプシOSK | 78 | (11) |
| 2022–2023 | クラヨーヴァ大学 | 19 | (2) |
| 2023年~ | クルージュ大学 | 37 | (2) |
| 国際的なキャリア | |||
| 2020 | ルーマニア | 1 | (1) |
| *クラブ国内リーグ出場数と得点数は2024年12月20日時点 | |||
ボグダン・アレクサンドル・ミトレア(1987年9月29日生まれ)は、ルーマニアのプロサッカー選手で、リーガIクラブのウニベルシタテア・クルージュでセンターバックとしてプレーしています。
キャリア統計
クラブ
- 2024年12月20日の試合時点[1]
- ^ UEFAチャンピオンズリーグ出場
- ^ abc UEFAヨーロッパリーグ出場
- ^ UEFAヨーロッパカンファレンスリーグのリーガIプレーオフに出場
- ^ スーパークパ・ロマニエイ出演
- ^ UEFAヨーロッパカンファレンスリーグのリーガIプレーオフ出場
国際的
- 2020年11月24日現在
国際的な目標
栄誉
セソイアラ
- リーガIV – クルージュ県: 2007–08
学生クラブ
セプシOSK
個人
参考文献
- ^ “B. Mitrea”. Soccerway . Perform Group . 2021年6月1日閲覧。
- ^ “LPF a ales "echipa Ideală" a sezonului din Liga 1! Care echipă a oferit cei mai mulśi jucători" 【LPFがリーガ1シーズンの“理想のチーム”を選んだ!どのチームが最も多くの選手を提供しているか] (ルーマニア語)。デジスポーツ。 2021 年 6 月 4 日。2021 年6 月 4 日に取得。
外部リンク
- サッカーウェイのボグダン・ミトレア
