Loading article…
| 個人情報 | |
|---|---|
| 生まれる | 1912年9月27日 ニューヨーク州ニューヨーク市 |
| 死亡 | 1985年11月19日(73歳) フロリダ州 |
| 国籍 | アメリカ人 |
| 記載高さ | 6フィート3インチ(1.91メートル) |
| 記載重量 | 190ポンド(86キログラム) |
| キャリア情報 | |
| 高校 | セオドア・ルーズベルト (ニューヨーク州ニューヨーク市) |
| 選手としての経歴 | 1932–1947 |
| 位置 | フォワード/センター |
| 経歴 | |
| プレイヤーとして: | |
| 1932–1933 | ブロンクス |
| 1933–1934 | ブロンクス・アメリカンズ |
| 1933–1934 | ユニオンシティレッズ |
| 1934–1935 | ケーグル オールスターズ |
| 1934–1936 | ジャージー・レッズ |
| 1934–1936 | マウントバーノン・マルーンズ |
| 1935–1939 | ブルックリン訪問 |
| 1936–1937 | オリジナルセルティックス |
| 1936–1937 | ナショナルシティ銀行 |
| 1936–1938 | タンカノック |
| 1939–1940 | ボルチモア・クリッパーズ |
| 1939–1940 | トロイセルティックス |
| 1939–1940 | ブルックリン・アメリカンズ |
| 1939–1940 | ウィルクス・バール・バロンズ |
| 1939–1941 | シラキュース・レッズ |
| 1940–1941 | コロンブス騎士団 |
| 1940–1941 | トロイ・モニター |
| 1940–1941 | ニューヨーク ジュエルズ |
| 1940–1941 | オリジナルセルティックス |
| 1941–1942 | ピッツフィールド ゴールデンベアーズ |
| 1941–1942 | シュイヒルヘイブン |
| 1941–1942 | ブリッジポート ニューフィールド |
| 1942–1943 | ハリスバーグセネターズ |
| 1942–1944 | デトロイト・イーグルス |
| 1943–1944 | ブルックリン・インディアンス |
| 1943–1944 | オリジナルセルティックス |
| 1944–1946 | フォートウェイン ゾルナー ピストンズ |
| 1946 | シカゴアメリカンギア |
| 1946–1947 | モホーク・レッドスキンズ |
| 1946–1947 | グローバーズビル グローバーズ |
| 1946–1947 | ユーティカのオリンピック選手 |
| 1947 | シラキュース・ナショナルズ |
| コーチとして: | |
| 1947–1948 | ユーティカのオリンピック選手 |
| キャリアのハイライトと受賞歴 | |
| |
ロバート・トーマス・シノット(1912年9月27日 - 1985年11月19日)は、アメリカのプロバスケットボール選手およびマイナーリーグの野球選手。[1] [2] [3] 1930年代から1940年代にかけて、メトロポリタンバスケットボールリーグ、アメリカンバスケットボールリーグ、ニューヨーク州プロバスケットボールリーグ、ナショナルバスケットボールリーグ(NBL)など、数十の独立系およびプロバスケットボールチームでプレーした。[2] NBLでは、シノットはキャリアを通じて1試合平均2.4得点を記録し、1944-45年にはフォートウェイン・ゾルナー・ピストンズでリーグ優勝も果たした。[1] [4]
シノットはミドルアトランティックリーグのカンバーランド・コルツでマイナーリーグ野球を2シーズン(1931年、1932年)プレーした。[3]投手として11勝14敗、防御率4.20を記録した。[3]
参考文献
- ^ ab 「ロバート・シノット NBL 統計」。basketball -reference.com。Sports Reference LLC 。 2019年5月25日閲覧。
- ^ ab “Bob Synnott”. Peach Basket Society . 2016年1月27日. 2019年5月25日閲覧。
- ^ abc 「ロバート・シノットマイナーリーグ統計」。baseball -reference.com。Sports Reference LLC 。 2019年5月25日閲覧。
- ^ 「ロバート・シノット統計」。ジャストスポーツ統計。 2019年5月25日閲覧。
