Loading article…
ベトゥール駅 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インド鉄道 | |||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||
| 位置 | ベトゥール、バンクラ地区、西ベンガル州 インド | ||||||||||
| 座標 | 北緯23°11′25″ 東経87°34′49″ / 北緯23.190396° 東経87.580169° / 23.190396; 87.580169 | ||||||||||
| 標高 | 49メートル(161フィート) | ||||||||||
| 所有者 | インド鉄道 | ||||||||||
| 運営者 | サウスイースタン鉄道 | ||||||||||
| 行 | バンクラ・マサグラム線 | ||||||||||
| プラットフォーム | 1 | ||||||||||
| トラック | 1 | ||||||||||
| 工事 | |||||||||||
| 構造タイプ | 標準(地上局) | ||||||||||
| 駐車場 | いいえ | ||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||
| 状態 | 機能している | ||||||||||
| 駅コード | BTRB | ||||||||||
| 部門 | アドラ | ||||||||||
| 歴史 | |||||||||||
| オープン | 1916 | ||||||||||
| 閉鎖 | 1995 | ||||||||||
| 再建 | 2005 | ||||||||||
| 電化 | 2018–19 | ||||||||||
| 以前の名前 | バンクラ・ダモダル鉄道 | ||||||||||
| サービス | |||||||||||
| |||||||||||
ベトゥール駅は、南東鉄道区域のアドラ鉄道管区に属するバンクラ・マサグラム線の鉄道駅である。インドの西ベンガル州バンクラ地区のベトゥールに位置する。[1] [2]
歴史
バンクラとライナガル(バンクラ地区とバルダマン地区)を結ぶ旧狭軌バンクラ・ダモダル鉄道(バンクラ・ダモダル川鉄道とも呼ばれる)は、1916年から1917年にかけて一部区間で開通した。 [3] 2005年には、バンクラ・マサグラム線として知られる全長118キロメートルの鉄道区間が、 1,676 mm(5フィート6インチ)の広軌に改軌された。[4]ベトゥール駅を含む全線が2018~2019年に電化された。[5] [6]
参考文献
- ^ 「ベトゥール鉄道駅(BTRB):駅コード、時刻表、地図、問い合わせ」。NDTV 。 2019年6月21日閲覧。
- ^ Roy, Joydeep. 「Betur Railway Station Map/Atlas SER/South Eastern Zone – Railway Enquiry」。India Rail Info 。 2019年6月21日閲覧。
- ^ 「Bankura's Iron Horses」。2019年6月21日閲覧。
- ^ “Indian Railway History Time line”. 2012年7月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年6月21日閲覧。
- ^ 「マサグラム–バンクラ間の電化により移動時間が短縮」business-standard.com . 2019年6月21日閲覧。
- ^ 「鉄道線路の電化」railnews.in . 2019年6月20日閲覧。
