Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | バーバラ・リネット・ベベッジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1942年11月25日 ニュージーランド、ウェリントン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死亡 | 1999年4月29日(56歳) ニュージーランド、ウェリントン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕ミディアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | オールラウンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルサイド |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テストデビュー(キャップ 64) | 1975年3月21日 対 オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のテスト | 1979年1月26日 対 オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIデビュー(キャップ 1) | 1973年6月23日対 トリニダード・トバゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のODI | 1982年2月6日 対 オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962/63 | オークランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1967/68–1981/82 | ウェリントン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: CricketArchive、2021年11月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バーバラ・リネット・ベベッジ(1942年11月25日 - 1999年4月29日)は、右利きの打者、右腕の中型ボウラーとして活躍したニュージーランドのクリケット選手。 1973年から1982年にかけて、ニュージーランド代表として5回のテストマッチと16回のワンデイインターナショナルに出場した。主にウェリントンで国内クリケットをプレーし、オークランドでも1回出場した。[1] [2]
彼女はニュージーランドでテストマッチとワンデイインターナショナルの両方でセンチュリーを達成した最初の女性でした。[1]彼女のテストマッチでのセンチュリーは、 1976-77年にダニーデンでインドに対して達成したものです。 [3]一方、彼女のワンデイインターナショナル(ODI)センチュリーは、 1982年のワールドカップでインターナショナルXIに対して達成したもので、レスリー・マードックと180を達成しました。[4]彼女はまた、39歳48日で初のODIセンチュリーを達成した女性として最年長記録を樹立しました。[5]彼女はテストマッチクリケットで400ランを平均44.44で獲得しました。[6]ワンデイインターナショナルでは、32.53で488ランを獲得しました。[7]彼女はまた、オーストラリアに対して3対17で獲得しましたが、これが彼女の唯一のODIウィケットでした。[8]
彼女は長い闘病の末、1999年に亡くなった。[9]
参考文献
- ^ ab 「選手プロフィール: バーブ・ベベジ」. ESPNcricinfo 。2021 年11 月 16 日に取得。
- ^ 「選手プロフィール:バーブ・ベベッジ」CricketArchive . 2021年11月16日閲覧。
- ^ 「Only Test: New Zealand Women v India Women at Dunedin, Jan 8-11, 1977 | Cricket Scorecard | ESPN Cricinfo」。Cricinfo 。2017年5月3日閲覧。
- ^ 「第4試合:ニュージーランド女子対インターナショナルXI女子、オークランド、1982年1月12日 | クリケットスコアカード | ESPN Cricinfo」。Cricinfo 。2017年5月3日閲覧。
- ^ 「記録 | 女子ワンデイインターナショナル | 打撃記録 | 初の100点を達成した最年長選手 | ESPN Cricinfo」。Cricinfo 。 2017年5月3日閲覧。
- ^ 「オールラウンド記録 | 女子テストマッチ | Cricinfo Statsguru | ESPN Cricinfo」。Cricinfo 。2017年5月3日閲覧。
- ^ 「オールラウンド記録 | 女子ワンデイインターナショナル | Cricinfo Statsguru | ESPN Cricinfo」。Cricinfo 。2017年5月3日閲覧。
- ^ 「第1戦、ジャムシェドプル、1978年1月1日、女子ワールドカップ:オーストラリア女子対ニュージーランド女子」ESPNCricinfo 。 2021年11月16日閲覧。
- ^ 「1999年の死亡記事」Cricinfo 2005年12月6日2021年5月31日閲覧。
外部リンク
- バーバラ・ベベジ(ESPNcricinfo)
- CricketArchive の Barbara Bevege (サブスクリプションが必要)
