Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | アヌサック・ラオサンタイ | |||||||||||||
| 生年月日 | 1992年1月5日 | |||||||||||||
| 出生地 | バンコク、タイ | |||||||||||||
| 身長 | 1.69メートル(5フィート6+1 ⁄ 2 インチ) | |||||||||||||
| ポジション | フォワード | |||||||||||||
| チーム情報 | ||||||||||||||
現在のチーム | カセム・バンディット大学 | |||||||||||||
| 番号 | 9 | |||||||||||||
| ユースキャリア | ||||||||||||||
| 2007–2008 | アサンプションカレッジトンブリ | |||||||||||||
| 2009 | ラージプラチャ | |||||||||||||
| シニアキャリア* | ||||||||||||||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) | |||||||||||
| 2010–2015 | ムアントン・ユナイテッド | 1 | (0) | |||||||||||
| 2010–2011 | →エアフォースユナイテッド(ローン) | 27 | (12) | |||||||||||
| 2012 | →タイ港(貸付) | 7 | (4) | |||||||||||
| 2013 | →ナコンナヨック(ローン) | 7 | (1) | |||||||||||
| 2013 | →アユタヤ(貸出) | 12 | (1) | |||||||||||
| 2014 | →プーケット(貸出) | 18 | (7) | |||||||||||
| 2015–2016 | パタヤユナイテッド | 12 | (2) | |||||||||||
| 2015 | → Customs United(ローン) | 21 | (4) | |||||||||||
| 2017 | BU デフォ | 25 | (23) | |||||||||||
| 2018 | アユタヤ | 3 | (0) | |||||||||||
| 2018 | チャイナットサイチョウ | 3 | (0) | |||||||||||
| 2019 | トラン | 13 | (8) | |||||||||||
| 2019 | エアフォースユナイテッド | 6 | (2) | |||||||||||
| 2020 | ウタイタニ | 2 | (0) | |||||||||||
| 2020 | ソンクラー | 5 | (0) | |||||||||||
| 2021 | ラノン・ユナイテッド | 13 | (5) | |||||||||||
| 2021–2022 | カセム・バンディット大学 | 22 | (6) | |||||||||||
| 2022 | カセサート | 1 | (0) | |||||||||||
| 2023年~ | カセム・バンディット大学 | 13 | (4) | |||||||||||
| 国際的なキャリア | ||||||||||||||
| 2007–2008 | タイ U16 | |||||||||||||
| 2009–2010 | タイ U19 | 10 | (6) | |||||||||||
| 2012–2015 | タイU23 | 3 | (1) | |||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||
| *クラブの国内リーグ出場数と得点は、2017年5月5日23:36時点(UTC)です。 | ||||||||||||||
アヌサク・ラオサンタイ(タイ語: อนุศักดิ์ เหล่าแสงไทย、1992年1月5日 - )は、フォワードとしてプレーするタイのプロサッカー選手。
国際的なキャリア
彼はタイU17で2007年のAFF U-17ユース選手権で優勝した。
国際目標
16歳未満
栄誉
国際的
タイ U-16
外部リンク
- ゴールのプロフィール
- サッカーウェイのアヌサク・ラオサンタイ
