Loading article…
|
FCヴォーレンのアントン・シトニコフ | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | アントン・オレクサンドロヴィチ・シトニコフ | ||
| 生年月日 | 1991年7月12日 | ||
| 出生地 | ドニプロルドネ、ソビエト連邦(現ウクライナ) | ||
| 身長 | 1.82 m (6 フィート 0 インチ) | ||
| ポジション | ゴールキーパー | ||
| ユースキャリア | |||
| 2004–2005 | メタルル・ザポリージャ | ||
| 2005–2008 | ディナモ・キエフ | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2008–2009 | ディナモ・キエフ | 0 | (0) |
| 2008–2009 | →ディナモ3キエフ | 0 | (0) |
| 2009 | CSKAキエフ | 1 | (0) |
| 2009 | ヴェレス・リヴネ | 7 | (0) |
| 2010–2011 | リヴィウ | 11 | (0) |
| 2010–2011 | →リヴィウ-2 | 1 | (0) |
| 2011–2013 | ジルカ キロヴォフラード | 21 | (0) |
| 2013–2017 | ヒルニク・スポーツ ホリシュニ・プラヴニ | 121 | (0) |
| 2017–2018 | オボロン・ブロヴァル キエフ | 10 | (0) |
| 2018–2019 | インフレット・ペトロヴェ | 18 | (0) |
| 2019–2020 | ヒルニク・スポーツ ホリシュニ・プラヴニ | 34 | (0) |
| 2021 | ミコライウ | 0 | (0) |
| 2021 | →ムィコライウ-2 | 1 | (0) |
| 2021–2022 | リヴィイ・ベレ・キエフ | 6 | (0) |
| 2022–2023 | ヴォーレン | 18 | (0) |
| 国際的なキャリア | |||
| 2009 | ウクライナ U19 | 5 | (0) |
| *クラブ国内リーグ出場数と得点数 | |||
アントン・オレクサンドロヴィチ・シトニコフ(ウクライナ語: Антон Олександрович Ситников、1991年7月12日生まれ)は、ウクライナのプロ サッカーゴールキーパーである。
キャリア
シトニコフは、ウクライナ・プレミアリーグへの昇格を目指して、2010年3月にFCリヴィウが獲得した4人の新人選手のうちの1人だった。[1]アルギマンタス・リュビンスカス監督は、シトニコフがトップチームの座を狙うだろうと信じており、[2] 2010年3月20日のFCニヴァ・テルノピリ戦でデビューを果たした。 [3]
参考文献
- ^ ナザルケビッチ、ユーリ (2010 年 3 月 10 日)。 「Завдання ФК "Львів" – 「вийти у Прем'єр-лігу」(FCリヴィウの任務 - プレミアリーグに入る)」(ウクライナ語)。ヴィソーキ・ザモク・ガゼタ。
- ^ "Любінскас: "У нас лідер - це команда (リュビンスカス: 私たちのリーダー - チーム)" (ウクライナ語). Devyatka.com. 2010 年 3 月 13 日。
- ^ ナザルケビッチ、ユーリ (2010 年 3 月 22 日)。 「"Львів" перейзов "Ниву" без проблем (リヴィウはニヴァを動かしました、問題ありません)」(ウクライナ語)。ヴィソーキ・ザモク・ガゼタ。 2016 年 3 月 3 日のオリジナルからアーカイブ。2010 年4 月 9 日に取得。
外部リンク
- サッカーウェイのアントン・シトニコフ
- UAFの Anton Sytnykovとアーカイブされた FFU ページ(ウクライナ語)
- アントン・シトニコフ、FootballFacts.ru (ロシア語)
- シトニコフ氏へのインタビュー
