Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | アンナ・マーガレット・ウィンザー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルチーム | オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1976年5月17日 シドニー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.75メートル(5フィート9インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 61 kg (134 ポンド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 水泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストローク | フリースタイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンナ・マーガレット・ウィンザー(1976年5月17日生まれ)は、オーストラリアの元競泳選手で、1993年、1995年、1998年の世界選手権の自由形リレーで4つのメダルを獲得しました。[1]彼女は1996年と2000年の夏季オリンピックにも出場し、1996年には4×100メートル自由形リレーで6位に終わりました。[2]
彼女はシドニーで生まれましたが、生後 8 か月のときに家族はニューサウスウェールズ州のオレンジに引っ越しました。2000 年のオリンピックの後、彼女は学業に専念するために水泳から引退しました。彼女は 2004 年に医学の学位を取得しました。[出典が必要]
彼女はニューサウスウェールズ州西部の一般診療研修の地域責任者です。[3]
彼女には2006年に生まれた息子と2008年に生まれた娘がいる。[4] [5]
参考文献
- ^ アンナ・ウィンザー。les-sports.info。
- ^ Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill ; et al. "Anna Windsor". Olympics at Sports-Reference.com . Sports Reference LLC . 2020年4月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ アンナ・マーガレット・ウィンザー 2012年7月22日アーカイブ、Wayback Machineより。orange.nsw.gov.au
- ^ ベビーブーマー Archived 20 March 2012 at the Wayback Machine . ESwimmer Issue 79、p. 26、2009年1月。
- ^ ベビーブーマー Archived 19 March 2011 at the Wayback Machine . ESwimmer Issue 46, p. 13, April 2006.
外部リンク
- オレンジシティ – スポーツの殿堂
