Loading article…
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1973年10月3日 | ||
| 出生地 | オムスク、ソ連 | ||
| 身長 | 1.88 m (6 フィート 2 インチ) | ||
| ポジション | ゴールキーパー | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 1991–1997 | FCザリア・レニンスク・クズネツキー | 176 | (0) |
| 1998 | イルティシュ・オムスク | 7 | (0) |
| 1999 | FCジェニス | 22 | (0) |
| 2000 | FCアクモラ | 23 | (0) |
| 2001–2003 | ロコモティフ・チタ | 75 | (0) |
| 2004 | FC エキバストゥゼッツ | 32 | (0) |
| 2005–2006 | トボル・コスタナイ | 41 | (0) |
| 2007–2008 | FCアクトベ | 34 | (0) |
| 2009年~ | FCキジルジャル | 0 | (0) |
| 国際的なキャリア | |||
| 2004 | カザフスタン | 2 | (0) |
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
アンドレイ・モレフ(1973年10月3日生まれ)は、カザフスタンの元サッカー ゴールキーパー。カザフスタン代表サッカーチームでプレーしたことがある。
外部リンク
- アンドレイ・モレフ、National-Football-Teams.comにて
