Loading article…
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | イオアン・アンドレイ・ヴァシレ・ドゥミテル | ||
| 生年月日 | 1999年4月10日 | ||
| 出生地 | ティミショアラ、ルーマニア | ||
| 身長 | 1.84 m (6 フィート 0 インチ) | ||
| ポジション | フォワード | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | UTAアラド | ||
| 番号 | 7 | ||
| ユースキャリア | |||
| –2016 | LPS バナトゥル ティミショアラ | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2016 | NMM ベチチェレク マイク | ||
| 2017–2019 | リペンシア ティミショアラ | 68 | (21) |
| 2019–2021 | セプシOSK | 15 | (1) |
| 2019 | →チンディア・タルゴヴィシュテ(ローン) | 12 | (1) |
| 2021–2023 | FCSB | 22 | (3) |
| 2023–2024 | ボランタリ | 48 | (8) |
| 2024年~ | UTAアラド | 5 | (0) |
| 国際的なキャリア | |||
| 2016 | ルーマニア U18 | 3 | (0) |
| *クラブ国内リーグの出場数と得点数は2024年10月19日時点のものです | |||
ヨアン・アンドレイ・ヴァシレ・ドゥミテル(1999年4月10日生まれ)は、ルーマニアのプロサッカー選手であり、リーガIのクラブ、UTAアラドでフォワードとしてプレーしている。
キャリア統計
クラブ
- 2024年10月29日の試合時点[1]
- ^ クパ・ロマーニエイを含む
- ^ リーガIヨーロッパプレーオフ出場
栄誉
セプシOSK
参考文献
- ^ 「I. Dumiter」. Soccerway . Perform Group . 2021年6月1日閲覧。
外部リンク
- サッカーウェイのアンドレイ・ドゥミテル
