Loading article…
|
2014年、ロコモティフ・モスクワのシェシュコフ | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | アレクサンドル・セルゲイヴィチ・シェシュコフ | ||
| 生年月日 | 1983年4月15日 | ||
| 出生地 | オムスク、ソビエト連邦 | ||
| 身長 | 1.80 m (5 フィート 11 インチ) | ||
| ポジション | 守備的ミッドフィールダー、センターバック | ||
| ユースキャリア | |||
| SDYuShOR オムスク | |||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2000 | FCスパルタク・タンボフ | 9 | (0) |
| 2001 | → FCスパルタク・オレホヴォ(レンタル) | 22 | (2) |
| 2002–2003 | FCスパルタク・モスクワ | 4 | (0) |
| 2004 | → FCソコル・サラトフ(ローン) | 36 | (2) |
| 2005–2008 | FC ルチ・エネルギア ウラジオストク | 85 | (3) |
| 2008–2010 | FCモスクワ | 35 | (1) |
| 2010–2012 | FCスパルタク・モスクワ | 43 | (1) |
| 2012–2013 | FCロストフ | 48 | (0) |
| 2014–2016 | FCロコモティフ・モスクワ | 24 | (0) |
| 2016 | FCアルセナル・トゥーラ | 8 | (0) |
| 2017–2018 | FC バルティカ カリーニングラード | 54 | (2) |
| 2019–2020 | FC ズナミヤ・ノギンスク(アマチュア) | ||
| 2020–2021 | FC ズナミヤ・ノギンスク | 11 | (0) |
| 国際的なキャリア | |||
| 2000 | ロシア U16 | ||
| 2003–2005 | ロシアU21 | 14 | (1) |
| 2011 | ロシア | 1 | (0) |
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
アレクサンドル・セルゲイヴィチ・シェシュコフ(ロシア語: Александр Сергеевич Шезуков 、1983年4月15日生まれ)は、ミッドフィールダーまたはディフェンダーとしてプレーしたロシアの元サッカー選手です。
国際的なキャリア
シェシュコフは2011年6月7日、カメルーンとの親善試合でロシア代表デビューを果たした。
キャリア統計
- 2015年2月21日現在
栄誉
- ロコモティフ・モスクワ
外部リンク
- (ロシア語) FCモスクワ公式サイトの選手ページ
- ロシア・プレミアリーグのアレクサンドル・シェシュコフ
