Loading article…
|
1937年のボレル | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | アルド・ジュゼッペ・ボレル | ||
| 生年月日 | 1912年5月30日 | ||
| 出生地 | ニース、フランス | ||
| 死亡日 | 1979年2月28日(66歳) | ||
| 死亡場所 | バルセロナ、スペイン | ||
| 身長 | 1.82 m (6 フィート 0 インチ) | ||
| ポジション | ミッドフィールダー | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 1929–1931 | トリノ | 2 | (1) |
| 1931–1932 | カザーレ | 32 | (16) |
| 1932–1933 | フィオレンティーナ | 16 | (9) |
| 1933–1935 | パレルモ | 34 | (12) |
| 1935–1938 | ユヴェントス | 35 | (7) |
| 1938–1939 | ノヴァーラ | 12 | (1) |
| 1939–1940 | サヴォーナ | 15 | (9) |
| 1940–1941 | オメーニャ | ||
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
アルド・ジュゼッペ・ボレル(1912年5月30日 - 1979年2月28日)は、フランスのプロサッカー選手で、ミッドフィールダーとして活躍した。
キャリア
ボレルはキャリアを通じて、トリノ、カザーレ、フィオレンティーナ、パレルモ、ユベントス、ノヴァーラ、サヴォーナ、オメーニャなどのイタリアのクラブでプレーした。
私生活
アルドの弟フェリーチェ・ボレルは、イタリア代表チームで1934年のFIFAワールドカップで優勝し、父親のエルネスト・ボレルは、1900年代から1910年代にかけてOGCニース、ASカンヌ、ユヴェントスFCでプレーした。兄弟を区別するため、アルドはボレル1世、フェリーチェはボレル2世と呼ばれた。
外部リンク
- playerhistory.com によるキャリア概要
