| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | モハメド・アブール・ハサン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1992年8月5日 バングラデシュ、シレット、ムルビバザール、クラウラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | ラジュ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 6フィート1インチ(1.85メートル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 左利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕中速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | ボウリングのオールラウンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルサイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テストデビュー(キャップ 65) | 2012年11月21日 対西 インド諸島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のテスト | 2013年3月16日 対 スリランカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIデビュー(キャップ 102) | 2012年11月30日 対西 インド諸島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のODI | 2018年1月25日 スリランカ戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIシャツ番号 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20Iデビュー(キャップ 30) | 2012年7月18日 対 アイルランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のT20I | 2018年6月3日 アフガニスタン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年~ | シレット地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | デュロント・ラジシャヒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ダッカ・ダイナマイツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ラジシャヒ・キングス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | シレット・シクサーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ランプール・ライダーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: ESPNcricinfo、2015年10月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アブル・ハサン(1992年8月5日生まれ)は、バングラデシュのクリケット選手。ボウリングのオールラウンダー。右腕の中速ボウラーであり、力強い左利きの下位打者でもある。
国際的なキャリア
アブル・ハサンはバングラデシュ代表チームでテストマッチ、ワンデイ・インターナショナル、トゥエンティ20・インターナショナルに出場した。 2012年11月にクルナで行われた西インド諸島との初テストマッチでは、10番打者として100点打を達成した史上4人目の選手となり、デビュー戦で100点打を達成した2人目の選手となった。1人目は1902年のオーストラリアのレジー・ダフである。[1] [2]アブル・ハサンは123球で113点を獲得し、マフムドゥラーとの9番目のウィケットで184点を追加した。これはテストマッチでのバングラデシュの9番目のウィケットのパートナーシップとしては最高記録だった。偶然にも、彼は西インド諸島の第1イニングで投球した際に113点を許した。[3]
国内キャリア
国内では、アブール・ハサンはシレット・ディビジョンでプレーしているが、 2013年のバングラデシュ・プレミアリーグの第2シーズンではデュロント・ラジシャヒでプレーしていた。
2018年2月、アブル・ハサンとタイブル・ラーマンは、 2017-18年ダッカ・プレミア・ディビジョン・クリケット・リーグで、カラ・バガン・クリラ・チャクラのケラガル・サマージ・カリヤン・サミティ戦で8番目のウィケットで136ランを獲得した。[4 ]このパートナーシップの前、カラ・バガン・クリラ・チャクラは試合の11番目のオーバーで7対34だった。[4] これは、バングラデシュのリストAクリケットで、7ウィケットダウンで100ラン未満のチームで100ラン以上を獲得した最初のパートナーシップだった。 [4]彼は10試合で11回の退場を記録し、カラ・バガン・クリラ・チャクラのトップウィケットテイカーとしてトーナメントを終えた。[5]
2018年10月、彼は2018-19バングラデシュプレミアリーグのドラフトに続いて、ランガプール・ライダーズチームの選手に選出された。[6]
参考文献
- ^ 「第2テスト:ハサンがデビュー100点でバングラデシュを勝利に導く」タイムズ・オブ・インディア。2012年11月21日。2013年1月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年11月21日閲覧。
- ^ 「バングラデシュの10番アブル・ハサンがデビュー戦で100点を挙げ、西インド諸島戦でチームを救う」スカイスポーツ。 2021年7月8日閲覧。
- ^ リンチ、スティーブン(2013年2月4日)「That's spooky」ESPNcricinfo 。 2013年4月14日閲覧。
- ^ abc 「Menaria 95がKhelagharを緊迫した試合でKalabaganに勝利させる」ESPNcricinfo 。 2018年2月28日閲覧。
- ^ 「ダッカ・プレミア・ディビジョン・クリケット・リーグ、2017/18:アグラニ・バンク・クリケット・クラブ」ESPNcricinfo 。 2018年4月5日閲覧。
- ^ 「BPL T20 2018-19 選手ドラフト後のチームの全選手リスト」バングラデシュクリケット委員会。 2018年10月29日閲覧。
外部リンク
- ESPNcricinfoの Abul Hasan
