Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | アーヴィシュカル・マダブ・サルヴィ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1981年10月20日インド、マハラシュトラ州 ボンベイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 6 フィート 0 インチ (1.83 メートル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕速中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | ボウラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルサイド |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIデビュー(キャップ 150) | 2003年4月11日 対 バングラデシュ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のODI | 2003年11月18日 対 オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIシャツ番号 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001–2013 | ムンバイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2011 | デリー・デアデビルズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: CricketArchive、2017年2月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーヴィシュカル・マダブ・サルヴィ(、1981年10月20日生まれ)は、元インドのクリケット選手。右腕中速投手、右利き打者。ファーストクラスクリケットでは、ムンバイでプレーした。ムンバイでの最後の試合は2013年だった。 [1]また、IPLのデリー・デアデビルズでもプレーした。
グレン・マクグラスに似たボウリングスタイル、似たラインと長さの投球、そして一流のシームボウリングにより、サルヴィはクラブのバックアップシーマーとして比較的無名の状態から1年足らずで代表チームに昇格し、クラブでランジトロフィーに数回出場しました。
サルヴィは現在、オマーンの速球投手コーチを務めている(派遣ベース)。[2]引退後の2018年にプドゥチェリーのヘッドコーチとしてコーチとしてのキャリアをスタートさせた。[3]初任期中にチームが好成績を収めたことから、2020年にプドゥチェリークリケットチームのヘッドコーチに再任された。[4] [5]
2022年、彼はパンジャブクリケットチームのヘッドコーチに任命されました。チームでの2シーズン目に、彼はチームに初のサイード・ムスタク・アリ・トロフィーのタイトル獲得をもたらしました。[6]これはパンジャブにとって30年ぶりの国内タイトルでした。[7]
参考文献
- ^ 「Aavishkar Salvi プロフィールと経歴、統計、記録、平均、写真、ビデオ」。ESPNcricinfo 。 2021年10月21日閲覧。
- ^ 「Men's」.オマーンクリケット. 2021年10月21日閲覧。
- ^ Gupta, Gaurav (2020年4月19日). 「コーチのアーヴィシュカル・サルヴィがオマーンの挑戦を楽しむ」.タイムズ・オブ・インディア. 2021年10月21日閲覧。
- ^ 「アーヴィシュカル・サルヴィがプドゥチェリー・クリケットチームのヘッドコーチに任命」。タイムズ・オブ・インディア。2020年7月4日。 2021年10月21日閲覧。
- ^ アチャリヤ、シャヤン (2020 年 7 月 4 日)。 「アーヴィシュカール・サルヴィがヘッドコーチとしてポンディシェリに加わる」スポーツスター。2021 年10 月 21 日に取得。
- ^ 「パンジャブ対バローダ、サイード・ムスタク・アリ・トロフィー2023/24、モハリでの決勝、2023年11月6日 - フルスコアカード」。ESPNcricinfo 。 2023年12月2日閲覧。
- ^ Brar, Hemant (2023年11月9日). 「マンディープとサルヴィが力を合わせてパンジャブの30年間のトロフィー獲得の干ばつを終わらせる方法」ESPNcricinfo . 2023年12月2日閲覧。
外部リンク
- ESPNcricinfoのアーヴィシュカール・サルヴィ
