Loading article…
| 通勤電車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | メキシコ州ズンパンゴメキシコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯19°44′07″ 西経99°01′34″ / 北緯19.7354° 西経99.0262° / 19.7354; -99.0262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | トレン・サバーバノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | トレン・サバーバノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 2024年予定[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 将来のサービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIFAはトレン・サブルバーノ支線の北端となる。[2]メキシコ州ズンパンゴ市に位置する。駅は2024年夏に開業予定。[1]
概要
ターミナルは利用者用駐車場ビルの地下に設置され、フェリペ・アンヘレス国際空港(AIFA)の乗客と従業員に迅速かつ効率的なサービスを提供し、メキシコシティとメキシコ州の間を快適かつ安全に輸送します。
駅の敷地面積は約12,000平方メートルで、エレベーター、エスカレーター、サービス階段、閉回路テレビなどの設備が備えられる予定である。[3]
接続
この駅と接続するライン I の駅は、ロマ ボニータ、オズンビッラ、サンフランシスコ、ウエヨテンコ、テカマック、アシエンダス デル ボスケ (場所は未定)、グロリエタ ミリタール、コンバースティブルズ、ハシエンダ、旅客ターミナルです。[4]
さらに、駅をラインIVに接続するために、メヒケンセ大学ターミナルからAIFAまでの延伸が計画されており、メキシコシティのラ・ラサから空港まで接続されます。トナニトラへの途中では新しい道路が使用される予定ですが、まだ完成していません。[5]
興味深い場所
- サンタ ルシア キナメツィン古生物学博物館 (Museo Paleontológico de Santa Lucía Quinametzin)
- 軍用航空博物館 (Museo Militar de Aviación)
- 歴史的な鉄道車両と歴史的文化列車の博物館 (Museo de Vagones Históricos de Ferrocarriles y Tren Histórico Culture)
参照
参考文献
- ^ ab ガストン、セナ (2024 年 5 月 25 日)。 「El AIFA estará conectado a Ciudad de México por un tren suburbano a partir del verano」。Aviacionline.com (スペイン語)。
- ^ ロドリゲス、ダリンカ (2022 年 2 月 2 日)。 「アエロプエルト フェリペ アンヘレスまでの郊外のルート: 39 分で到着します。」エル・パイス・メキシコ(スペイン語)。2023 年12 月 25 日に取得。
- ^ “Estación de Tren Suburbano | AIFA” (メキシコスペイン語) 。2023 年12 月 25 日に取得。
- ^ “フェリペ・アンヘレスの新飛行航空プエルトのメキシコ・オペラシオン・ラ・ライン1”. infobae (ヨーロッパのスペイン語)。 2022 年 3 月 21 日。2023 年12 月 25 日に取得。
- ^ wpcmic。 「EDOMEX ampliará dos líneas del Mexibus para interconectar al AIFA」。Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (メキシコ系スペイン語) 。2023 年12 月 25 日に取得。

