Loading article…
| レース詳細 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2月27日 | ||||||||||||
| ステージ | 1 | ||||||||||||
| 距離 | 204.4 km (127.0 マイル) | ||||||||||||
| 勝利の時 | 5時間07分15秒 | ||||||||||||
| 結果 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2010年2月27日、2010年オムループ・ヘット・ニュースブラッドサイクルレースが開催されました。これは、国際クラシックオムループ・ヘット・ニュースブラッドの第65回大会でした。このレースは、2010年のUCI世界ランキングで初の1.HCイベントでした。
| レース詳細 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2月27日 | ||||||||||||
| ステージ | 1 | ||||||||||||
| 距離 | 204.4 km (127.0 マイル) | ||||||||||||
| 勝利の時 | 5時間07分15秒 | ||||||||||||
| 結果 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2010年2月27日、2010年オムループ・ヘット・ニュースブラッドサイクルレースが開催されました。これは、国際クラシックオムループ・ヘット・ニュースブラッドの第65回大会でした。このレースは、2010年のUCI世界ランキングで初の1.HCイベントでした。