Loading article…
| 2007オートゾーン リバティ ボウル | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第49回リバティボウル | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 日付 | 2007年12月29日 | ||||||||||||||||||
| 季節 | 2007 | ||||||||||||||||||
| スタジアム | リバティボウルメモリアルスタジアム | ||||||||||||||||||
| 位置 | テネシー州メンフィス | ||||||||||||||||||
| 最優秀選手 | デレク・ペグス(FS、ミシシッピ州立大学) | ||||||||||||||||||
| お気に入り | UCFが3点差で勝利[1] | ||||||||||||||||||
| 国歌 | カレン・エスペリアン | ||||||||||||||||||
| 審判 | ケン・ウィリアムソン (サンベルト) | ||||||||||||||||||
| ハーフタイムショー | テイラー・ヒックス | ||||||||||||||||||
| 出席 | 63,816 [2] | ||||||||||||||||||
| 支払い | チームあたり170万ドル[3] | ||||||||||||||||||
| 米国のテレビ報道 | |||||||||||||||||||
| ネットワーク | ESPN | ||||||||||||||||||
| アナウンサー | テリー・ギャノン、デヴィッド・ノリー | ||||||||||||||||||
2007年リバティボウルは、2007年12月29日にテネシー州メンフィスのリバティボウルメモリアルスタジアムで開催された大学フットボールのポストシーズンボウルゲームです。第49回リバティボウルでは、大学史上初めてカンファレンスUSAチャンピオンシップの優勝者となったセントラルフロリダ大学(UCF)ナイツと、シルベスター・クルーム監督の指揮下での初のボウルゲームとなるミシシッピ州立大学(MSU)ブルドッグスが対戦しました。オートゾーンのスポンサーにより、この試合は正式にオートゾーンリバティボウルとなりました。ミシシッピ州立大学のフリーセーフティ、デレク・ペグスはブルドッグスの素晴らしい総合的なディフェンスの一環として2回のインターセプトを決め、MVPに輝きました。ブルドッグスは10対3で勝利しました。
参考文献
- ^ World Features Syndicate、Long Beach Press-Telegram経由、2007年12月23日
- ^ USATODAY.com
- ^ 「ncaafootball.com - Bowl Schedules/Results」。2007年8月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年9月19日閲覧。
