Loading article…
| レース詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 3月11日~21日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ステージ | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 1,366 km (848.8 マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利の時 | 32時間22分45秒 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
第27回ブエルタ・チリ・サイクリングは2004年3月11日から3月21日まで開催されました。
ステージ
2004-03-16: クルセ・ラ・ロサ —ラ・エストレラ(21キロ)
最終分類
チーム
参考文献
- サイクリングニュース
- 概要
| レース詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 3月11日~21日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ステージ | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 1,366 km (848.8 マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利の時 | 32時間22分45秒 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
第27回ブエルタ・チリ・サイクリングは2004年3月11日から3月21日まで開催されました。