Loading article…
| 朱玉玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1995年1月10日中国四川省綿陽 市出身 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.61メートル(5フィート3インチ)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 56 kg (123 ポンド) [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓球キャリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレースタイル | 右利き、シェークハンドグリップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高位 | 1(2017年11月)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朱雨玲(中国語:朱雨玲; 1995年1月10日生まれ)は、マカオを代表する中国の卓球選手である。[3]
キャリア
彼女は1995年に綿陽で生まれ、病気のときも卓球に夢中だったため、5歳の頃から卓球をしていた。9歳のとき、彼女は母親と一緒に練習するために引っ越し、12歳のときには省のチームに選ばれた。15歳のときには国家チームに選ばれた。学業に加えて、彼女は家族と過ごす時間はほとんどないほど1日9時間練習している。[4]
彼女は世界ジュニア卓球選手権の女子シングルスで2度優勝している。 [5]彼女は2013年世界卓球選手権で準決勝に進んだ。
彼女は2016年リオ夏季オリンピックの予備選手だった。 [4]
2017年、朱雨玲はオンタリオ州マーカムで開催されたITTF女子ワールドカップで劉詩雯を4対3で破り、世界ランキング1位に躍り出た[6] 。 [7]
実績
メジャー大会とアジア大会
シングルタイトル
参考文献
- ^ ab 「アスリートプロフィール」。2014年仁川アジア競技大会組織委員会。2014年10月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年10月4日閲覧。
- ^ 「ZHU Yuling (CHN)の世界ランキング記録」ITTF 。 2017年11月3日閲覧。
- ^ 「WJTTC女子シングルスエントリー」(PDF) . ITTF . 2013年5月18日閲覧。
- ^ ab 朱雨玲:中国の新進卓球スター、2016年11月、ヤン・リャン、WomenofChina。2016年11月7日閲覧。
- ^ 「ZHU Yuling (CHN)」ITTF 2013年5月18日閲覧。
- ^ 「朱雨玲、世界ランキングのトップに新たな名前」ITTF 2018年1月7日閲覧。
- ^ 「レビュー3日目:マークハムのドラマチックな最終日に朱雨玲が優勝」ITTF 。 2018年1月7日閲覧。
- ^ “Players matches”. ittf.com . 2022年9月24日閲覧。
- ^ “Players matches”. ittf.com . 2022年9月24日閲覧。
- ^ “Players matches”. ittf.com . 2022年9月24日閲覧。
- ^ “Players matches”. ittf.com . 2022年9月24日閲覧。
- ^ “Players matches”. ittf.com . 2022年9月24日閲覧。
- ^ “Players matches”. ittf.com . 2022年9月24日閲覧。
- ^ “Players matches”. ittf.com . 2022年9月24日閲覧。
- ^ 「ファン・ジェンドンがリベンジを果たし、横浜で勝利」ittf.com 2018年4月8日2022年9月24日閲覧。
- ^ 「朱雨玲が勝利、世界ランキングで優位に立つ」ittf.com 2018年7月22日2022年9月24日閲覧。
- ^ 「記録更新、結果再現、朱雨玲が3回連続優勝、石川一美が再び銅メダル」ittf.com 2019年4月7日。 2022年9月24日閲覧。
- ^ “T2 Diamond Malaysia”. t2diamond.com . 2022年9月24日閲覧。
外部リンク
- 世界卓球の朱雨玲
