Loading article…
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1995年10月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.82 m (6 フィート 0 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 125 kg (276 ポンド; 19.7 ストーン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | 七面鳥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | アマチュアレスリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | フリースタイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | アンカラ アスキ スポル クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユヌス・エムレ・デデはトルコのフリースタイルレスリング選手で、97kg級に出場している。[1]彼は2018年地中海競技大会で銅メダリストである。
キャリア
2015年、ブラジルのサルバドール・ダ・バイーアで開催された2015年世界ジュニアレスリング選手権の男子フリースタイル120kg級で銅メダルを獲得した。 [2]
ユヌス・エムレ・デデは2018年地中海競技大会の男子フリースタイル97キロ級で銅メダルを獲得した。[3]
参考文献
- ^ 「国際レスリングデータベース」www.iat.uni-leipzig.de。
- ^ “Güreşte Dede'den bronz madalya”.ファナティック。
- ^ 「トルコのレスラーが2018年地中海競技大会で金メダル8個を獲得」。デイリー・サバ。2018年6月28日。
外部リンク
- 国際レスリングデータベースのユヌス・エムレ・デデ
