|
2011年に日本代表としてプレーするキンガ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ゆかり・きんが | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1984年5月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | 横浜、神奈川、日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.61メートル(5フィート3+1 ⁄ 2 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | ディフェンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在のチーム | サンフレッチェ広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユースキャリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000–2002 | 湘南学院高等学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニアキャリア* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003–2010 | 日テレベレーザ | 146 | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2013 | INAC神戸レオネッサ | 42 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | アーセナル | 12 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | INAC神戸レオネッサ | 36 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | キャンベラ・ユナイテッド | 13 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2019 | メルボルン市 | 31 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | オルカ鴨川 | 18 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–2020 | メルボルン市 | 9 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | オルカ鴨川 | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021- | サンフレッチェ広島 | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 274 | (44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際的なキャリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 日本U-20 | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2016 | 日本 | 100 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *クラブ国内リーグの出場数と得点数は2019年12月24日時点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近賀ゆかり(1984年5月2日生まれ)は、日本のサッカー選手。WEリーグのサンフレッチェ広島レジーナでディフェンダーとしてプレーしています。以前は日本女子サッカー代表チームでプレーし、2016年に代表引退するまでワールドカップとオリンピックで銀メダルを獲得しました。
クラブキャリア
2013年まで日本にいた
キンガは1984年5月2日、横浜市で生まれました。高校卒業後、2003年に日テレ・ベレーザに入団し、攻撃的ミッドフィールダーと右ウイングとしてプレーしました。 2003年シーズンには、なでしこリーグの最優秀若手選手賞を受賞しました。日テレ・ベレーザ在籍中、クラブはなでしこリーグで5回優勝しました。2011年、クラブの財政難により、澤穂希、大野忍、南山千明といった国際的選手とともにINAC神戸レオネッサに移籍しました。INAC神戸レオネッサでは、クラブは3年連続(2011年- 2013年)なでしこリーグ優勝を果たしました。彼女は6年連続( 2007年- 2012年)リーグのベストイレブンに選出されました。
2014年1月、INACのゼネラルマネージャーは、キンガがイングランドのFA女子サッカーリーグのアーセナル・レディースに加入することに合意したことを明らかにした[1]。そして2月に彼女は正式に契約に署名した。[2]アーセナルでは、キンガはクラブを2014年の FA女子カップ決勝に導き、エバートンを2対0で破って優勝した。[3]
彼女は2015年初めにINAC神戸と再契約した。[4] 2016年、彼女はキャンベラユナイテッドでオーストラリアWリーグのプレーを始めた。[5] 2017年10月、キンガはWリーグのディフェンディングチャンピオンであるメルボルンシティに加入した。[6] 2019年2月、彼女は日本に戻り、オルカ鴨川FCに加入した。[7] 2019年10月、キンガはメルボルンシティと再契約した。[8] 2020年2月、キンガが2019-20Wリーグシーズンの終わりにオルカ鴨川と再契約することが発表された。[9]
代表チームでのキャリア
2002年8月、キンガは2002 FIFA U-19女子世界選手権に出場するU-20日本女子代表に選出された。[10] 2005年3月29日、オーストラリア戦で日本女子代表デビューを果たした。[11] 2007年まで攻撃的ミッドフィールダーと右ウイングとしてプレーしていたが、大橋宏監督によって右サイドバックにコンバートされた。コンバート後は日本代表のレギュラー選手となった。日本は2011年のワールドカップで優勝し、キンガは決勝に進出した。[12] 2015年のワールドカップでは準優勝、 2012年夏季オリンピックでは銀メダルを獲得した。2016年に引退するまで日本代表で100試合に出場し5得点を挙げた。
クラブ統計
代表チームの統計
[11] [13]
栄誉
国際的なキャリア
- 日本
クラブ
- 日テレ・ベレーザ[16] [17]
- Lリーグ:優勝( 5 ) : 2005、2006、2007、2008、2010
- なでしこリーグカップ:優勝 (2) : 2007年、2010年
- 皇后杯:優勝( 5 ) : 2004、2005、2007、2008、2009
- INAC神戸[16] [17]
- アーセナル[3]
- サンフレッチェ広島レジーナ[18]
個人
- Lリーグ:ベスト11 ( 6 ) : 2007、2008、2009、2010、2011、2012 [ 16 ]
- Lリーグ:最優秀若手選手:2003年[17]
- なでしこリーグカップ: MVP : 2007 [17]
参考文献
- ^ 「なでしこジャパンの川澄選手が米国チームでプレー」ジャパンタイムズ2014年1月29日2014年1月29日閲覧。
- ^ 「クラブがユカリ・キンガとシノブ・オオノと契約」arsenal.com。アーセナルLFC 2014年2月15日。 2015年7月6日閲覧。
- ^ ab 「女子FAカップ決勝:アーセナルがエバートンを破りトロフィー防衛」BBCスポーツ。
- ^ “Kinga and Ohno return to INAC Kobe”. shekicks.net. 2015年1月8日. 2015年1月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年1月8日閲覧。
- ^ Dutton, Chris (2016年10月5日). 「キャンベラ・ユナイテッドの日本サッカーの名選手、ユカリ・キンガがWリーグのタイトル獲得の望みを後押し」.キャンベラ・タイムズ. 2017年9月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年9月28日閲覧。
- ^ Davutovic, David (2017年10月25日). 「メルボルン・シティ、国際的デュオのアランナ・ケネディとユカリ・キンガの獲得でWリーグの契約ラッシュを締めくくる」Herald Sun。
- ^ オルカ鴨川FC
- ^ 「メルボルン・シティFCがWリーグのスター選手3人と再契約」メルボルン・シティ、2019年10月30日。
- ^ “近賀ゆかり選手再加入のお知らせ”オルカ鴨川。 2020年2月1日。2021年4月16日のオリジナルからアーカイブ。2020 年12 月 24 日に取得。
- ^ “FIFA”. 2018年6月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月19日閲覧。
- ^ ab 日本サッカー協会
- ^ 「USA v Japan – as it happened」ガーディアン2011年7月17日2020年4月13日閲覧。
- ^ 日本サッカー協会 2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016 試合一覧
- ^ ab "Y.KINGA".サッカーウェイ.com。
- ^ “金賀ゆかり”.ユーロスポーツ.com。
- ^ abc 「キャンベラ・ユナイテッド 日本サッカーの名選手、ユカリ・キンガがWリーグのタイトル獲得の望みを後押し」Canberra Times.com。2017年10月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年6月29日閲覧。
- ^ abcde 「キャンベラ・ユナイテッドが日本人代表選手を獲得」W-League.com.au 2016年10月4日。
- ^ 「サンフレッチェがアルビレックスを破りWEリーグカップのタイトルを獲得」。ジャパンタイムズ。2023年10月14日。
外部リンク
- ユカリ・キンガ – FIFA大会記録 (アーカイブ)
- サッカーウェイのユカリ・キンガ
- WorldFootball.net の金賀ゆかり
- Sports-Reference.com のオリンピックでのユカリ・キンガ選手(アーカイブ)
- 日本サッカー協会
