| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ヤラカ・ヴェヌゴパル・ラオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1982年2月26日インド、 ヴィシャカパトナム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕オフスピン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | 打者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係 | グナネスワラ・ラオ(兄弟) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルサイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIデビュー(キャップ 160) | 2005年7月30日 対 スリランカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のODI | 2006年5月23日 対西 インド諸島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998~2007年、2009~2012年、2017年 | アンドラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2008 | マハラシュトラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2009 | ラジャスタン州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–2015 | グジャラート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2010 | デカン・チャージャーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2013 | デリー・デアデビルズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | サンライザーズ ハイデラバード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: ESPNcricinfo、2018年4月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤラカ・ヴェヌゴパル・ラオ 、1982年2月26日生まれ)は、インドの元クリケット選手。[1]右利きの中堅打者、右腕オフブレイクボウラーとして活躍。ワンデイ・インターナショナル(ODI)クリケットではインド人初の「スーパーサブ」だった。 [2]主に出身州のアーンドラ州でファーストクラスクリケットに出場し、2005年から2006年にかけてインド代表としてプレーした。また、ジンバブエでのワンデイシリーズではインドのオープニングバッターを務めた。弟のグナネスワラ・ラオはIPLのコーチ・タスカーズ・ケララでプレーした。[3]彼はまた、 2007年から2015年までマハラシュトラ州、ラジャスタン州、グジャラート州でもプレーし、その間の2009年から2012年までアーンドラ州でプレーするために戻り、2017年シーズンに1試合だけ再び戻ってきました。[4]
国際的なキャリア
ヴェヌゴパル・ラオは、国内の試合でアーンドラでプレーしてキャリアをスタートし、ファーストクラス平均50点以上、リストA平均約40点でインドの選考委員を感心させた。これには、サウスゾーンのランジトロフィーでの1イニングが含まれており、サイモン・ジョーンズやアンドリュー・フリントフなどのテストボウラーを含むイングランドAチームをツアーで相手に223点を獲得した。
その結果、 2005年7月、キャプテンのソウラブ・ガングリーがチームから外された後、彼は2005年インディアン・オイル・カップの代表チームに招集された。 [5]彼はインドの2005/06シーズンを通して散発的に出場したが、そのほとんどはローテーション政策により他の選手が休養しているときだった。彼はチーム内での地位を確立することができず、2006年5月以降はODIに出場しなかった。国内での成績不振により、彼は代表チーム入りを逃した。[6]
インドプレミアリーグ
ラオは2008年にインディアン・プレミアリーグのデカン・チャージャーズに選ばれ、2009年にはチームの成功を収めた。彼はIPL 2011のために70万インドルピーでデリーに買収された。[7] IPL 2014のために、彼は55万インドルピーでサンライザーズ・ハイデラバードに買収されたが、シーズン後に解雇された。[8]
コーチングのキャリア
彼はGMRグループが所有するデリー・キャピタルズのクリケットディレクターに任命された。
参考文献
- ^ 「アーンドラ出身者がインド代表としてプレーしたいと言えば笑われたものだ - ヴェヌゴパル・ラオは引退を喜ぶ」ESPNcricinfo 。 2019年7月31日閲覧。
- ^ 「第2試合、ビデオコン・トライアングル・シリーズ、ブラワヨ、2005年8月26日」。ESPNcricinfo。2005年8月26日。 2018年4月15日閲覧。
- ^ 「Gnaneswara Rao プロフィール」。ESPNcricinfo 。 2023年4月24日閲覧。
- ^ 「ACA職員がヴェヌゴパル・ラオ氏を冷遇」TimesofIndia、2013年11月7日。 2018年4月15日閲覧。
- ^ 「インドの新顔たちが選出に歓喜」ESPNcricinfo. 2005年7月19日. 2018年4月15日閲覧。
- ^ 「Venugopal Rao が6年間の干ばつを終わらせる」ESPNcricinfo。2013年11月7日。 2018年4月15日閲覧。
- ^ 「IPL 2011 オークション」ESPNcricinfo、2011年1月8日。 2018年4月15日閲覧。
- ^ 「IPL 2014 オークション」ESPNcricinfo、2014年2月12日。 2018年4月15日閲覧。
外部リンク
- ESPNcricinfoの Venugopal Rao
- Cricketfundas.com での Y.Venugopal Rao 氏へのインタビュー
- Sportstar での Y.Venugopal Rao 氏へのインタビュー
